ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | เมืองมุกดาหาร | 48.45 | 8,741 | 4,097 | 46.87 | 746 | 8.53 | 1,233 | 14.11 | 1,188 | 13.59 | 478 | 70,126 | 146.71 | 403 | 59,952 | 148.76 | 7,591 | 3,816 | 50.27 | 588 | 7.75 | 975 | 12.84 | 1,030 | 13.57 | 499 | 73,425 | 147.14 | 506 | 75,063 | 148.35 |
| 2 | นิคมคำสร้อย | 49.80 | 2,166 | 1,033 | 47.69 | 136 | 6.28 | 331 | 15.28 | 331 | 15.28 | 111 | 16,180 | 145.77 | 121 | 17,638 | 145.77 | 1,852 | 968 | 52.27 | 109 | 5.89 | 253 | 13.66 | 222 | 11.99 | 105 | 15,417 | 146.83 | 112 | 16,966 | 151.48 |
| 3 | ดอนตาล | 55.01 | 3,408 | 1,885 | 55.31 | 230 | 6.75 | 417 | 12.24 | 269 | 7.89 | 198 | 29,806 | 150.54 | 211 | 31,987 | 151.60 | 3,727 | 2,040 | 54.74 | 268 | 7.19 | 417 | 11.19 | 321 | 8.61 | 296 | 44,364 | 149.88 | 262 | 39,811 | 151.95 |
| 4 | ดงหลวง | 52.44 | 3,460 | 1,982 | 57.28 | 220 | 6.36 | 339 | 9.80 | 295 | 8.53 | 177 | 26,646 | 150.54 | 158 | 23,888 | 151.19 | 3,619 | 1,730 | 47.80 | 225 | 6.22 | 460 | 12.71 | 646 | 17.85 | 203 | 29,656 | 146.09 | 291 | 42,640 | 146.53 |
| 5 | คำชะอี | 56.76 | 4,193 | 2,355 | 56.17 | 311 | 7.42 | 439 | 10.47 | 504 | 12.02 | 255 | 37,610 | 147.49 | 287 | 42,726 | 148.87 | 3,293 | 1,894 | 57.52 | 214 | 6.50 | 369 | 11.21 | 381 | 11.57 | 181 | 27,079 | 149.61 | 217 | 32,119 | 148.01 |
| 6 | หว้านใหญ่ | 51.10 | 2,209 | 1,102 | 49.89 | 185 | 8.37 | 297 | 13.44 | 260 | 11.77 | 165 | 24,734 | 149.90 | 145 | 21,491 | 148.21 | 2,660 | 1,386 | 52.11 | 148 | 5.56 | 407 | 15.30 | 364 | 13.68 | 196 | 29,416 | 150.08 | 132 | 19,761 | 149.70 |
| 7 | หนองสูง | 54.15 | 1,736 | 933 | 53.74 | 93 | 5.36 | 237 | 13.65 | 166 | 9.56 | 114 | 17,147 | 150.41 | 110 | 16,472 | 149.75 | 1,361 | 744 | 54.67 | 81 | 5.95 | 184 | 13.52 | 127 | 9.33 | 98 | 14,815 | 151.17 | 65 | 9,788 | 150.58 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 51.91 | 25,913 | 13,387 | 51.66 | 1,921 | 7.41 | 3,293 | 12.71 | 3,013 | 11.63 | 1,498 | 222,249 | 148.36 | 1,435 | 214,154 | 149.24 | 24,103 | 12,578 | 52.18 | 1,633 | 6.78 | 3,065 | 12.72 | 3,091 | 12.82 | 1,578 | 234,172 | 148.40 | 1,585 | 236,148 | 148.99 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น