ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ศรีสะเกษ | 73.63 | 90,701 | 66,394 | 73.20 | 3,475 | 3.83 | 6,998 | 7.72 | 3,387 | 3.73 | 4,811 | 712,894 | 148.18 | 4,590 | 686,031 | 149.46 | 96,510 | 71,456 | 74.04 | 3,439 | 3.56 | 6,809 | 7.06 | 3,872 | 4.01 | 5,545 | 822,567 | 148.34 | 5,426 | 814,113 | 150.04 |
2 | อุบลราชธานี | 67.87 | 77,057 | 51,194 | 66.44 | 4,243 | 5.51 | 8,023 | 10.41 | 2,931 | 3.80 | 3,877 | 580,742 | 149.79 | 3,700 | 557,945 | 150.80 | 112,190 | 77,247 | 68.85 | 5,232 | 4.66 | 9,336 | 8.32 | 5,972 | 5.32 | 5,941 | 879,368 | 148.02 | 5,873 | 878,283 | 149.55 |
3 | ยโสธร | 63.95 | 25,164 | 17,763 | 70.59 | 1,019 | 4.05 | 2,530 | 10.05 | 1,227 | 4.88 | 1,175 | 175,289 | 149.18 | 998 | 149,907 | 150.21 | 37,688 | 22,432 | 59.52 | 1,774 | 4.71 | 5,067 | 13.44 | 4,932 | 13.09 | 2,097 | 306,319 | 146.07 | 1,938 | 285,689 | 147.41 |
4 | อำนาจเจริญ | 63.09 | 20,496 | 13,104 | 63.93 | 1,162 | 5.67 | 2,397 | 11.69 | 1,733 | 8.46 | 933 | 136,590 | 146.40 | 899 | 132,299 | 147.16 | 28,911 | 18,067 | 62.49 | 1,533 | 5.30 | 3,464 | 11.98 | 3,652 | 12.63 | 1,682 | 247,153 | 146.94 | 1,509 | 224,913 | 149.05 |
5 | มุกดาหาร | 65.30 | 19,364 | 12,887 | 66.55 | 1,077 | 5.56 | 1,851 | 9.56 | 1,196 | 6.18 | 1,006 | 148,422 | 147.54 | 919 | 136,911 | 148.98 | 25,690 | 16,535 | 64.36 | 1,267 | 4.93 | 2,738 | 10.66 | 2,435 | 9.48 | 1,390 | 204,645 | 147.23 | 1,395 | 208,166 | 149.22 |
6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 68.77 | 232,782 | 161,342 | 69.31 | 10,976 | 4.72 | 21,799 | 9.36 | 10,474 | 4.50 | 11,802 | 1,753,937 | 148.61 | 11,106 | 1,663,093 | 149.75 | 300,989 | 205,737 | 68.35 | 13,245 | 4.40 | 27,414 | 9.11 | 20,863 | 6.93 | 16,655 | 2,460,052 | 147.71 | 16,141 | 2,411,164 | 149.38 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น