ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | สิ | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | บักดอง | 133 | 11 | 8.27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | พราน | 103 | 6 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | โพธิ์วงศ์ | 50 | 4 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ไพร | 69 | 5 | 7.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | กระหวัน | 92 | 6 | 6.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ขุนหาญ | 39 | 2 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | โนนสูง | 77 | 9 | 11.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | กันทรอม | 70 | 10 | 14.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | ภูฝ้าย | 38 | 4 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | โพธิ์กระสังข์ | 81 | 9 | 11.11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | ห้วยจันทร์ | 42 | 4 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 810 | 70 | 8.64 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด