ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอห้วยทับทัน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ห้วยทับทัน | 72 | 6 | 8.33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | เมืองหลวง | 132 | 21 | 15.91 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | กล้วยกว้าง | 105 | 24 | 22.86 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ผักไหม | 102 | 6 | 5.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | จานแสนไชย | 75 | 6 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ปราสาท | 99 | 3 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 585 | 66 | 11.28 | 6 | 6 | 15 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด