ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | โคกตาล | 55 | 7 | 12.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ห้วยตามอญ | 47 | 6 | 12.77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ห้วยตึ๊กชู | 60 | 5 | 8.33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ละลม | 59 | 6 | 10.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ตะเคียนราม | 47 | 3 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ดงรัก | 38 | 6 | 15.79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ไพรพัฒนา | 62 | 2 | 3.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 368 | 35 | 9.51 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2562 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด