ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | โคกตาล | 49 | 2 | 4.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ห้วยตามอญ | 33 | 3 | 9.09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ห้วยตึ๊กชู | 61 | 1 | 1.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ละลม | 40 | 3 | 7.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ตะเคียนราม | 33 | 2 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ดงรัก | 51 | 5 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ไพรพัฒนา | 53 | 5 | 9.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 320 | 21 | 6.56 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด