ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอโขงเจียม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | โขงเจียม | 65 | 4 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ห้วยยาง | 80 | 7 | 8.75 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | นาโพธิ์กลาง | 71 | 6 | 8.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | หนองแสงใหญ่ | 61 | 7 | 11.48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ห้วยไผ่ | 46 | 5 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | รวมทั้งหมด | 323 | 29 | 8.98 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด