ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | เมืองเดช | 270 | 11 | 4.07 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | นาส่วง | 72 | 5 | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | นาเจริญ | 59 | 3 | 5.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ทุ่งเทิง | 63 | 3 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | สมสะอาด | 102 | 8 | 7.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | กุดประทาย | 119 | 4 | 3.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ตบหู | 125 | 14 | 11.20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | กลาง | 109 | 7 | 6.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | แก้ง | 64 | 6 | 9.38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ท่าโพธิ์ศรี | 71 | 2 | 2.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | บัวงาม | 85 | 5 | 5.88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | คำครั่ง | 59 | 5 | 8.47 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | นากระแซง | 119 | 5 | 4.20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | โพนงาม | 64 | 8 | 12.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ป่าโมง | 45 | 5 | 11.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | โนนสมบูรณ์ | 61 | 4 | 6.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | รวมทั้งหมด | 1,487 | 95 | 6.39 | 12 | 8 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด