ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอพิบูลมังสาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | พิบูล | 552 | 48 | 8.70 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | กุดชมภู | 180 | 15 | 8.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | ดอนจิก | 228 | 21 | 9.21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 4 | ทรายมูล | 69 | 6 | 8.70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | นาโพธิ์ | 150 | 9 | 6.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | โนนกลาง | 96 | 9 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | โพธิ์ไทร | 153 | 3 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | โพธิ์ศรี | 156 | 15 | 9.62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ระเว | 120 | 12 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | ไร่ใต้ | 111 | 3 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | หนองบัวฮี | 141 | 15 | 10.64 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | อ่างศิลา | 45 | 3 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | โนนกาหลง | 78 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | บ้านแขม | 78 | 3 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | รวมทั้งหมด | 2,157 | 162 | 7.51 | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 | 21 | 15 | 12 | 6 | 15 | 21 | 18 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด