ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอพิบูลมังสาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | พิบูล | 101 | 18 | 17.82 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | กุดชมภู | 74 | 9 | 12.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | ดอนจิก | 86 | 5 | 5.81 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ทรายมูล | 37 | 3 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | นาโพธิ์ | 44 | 4 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | โนนกลาง | 22 | 2 | 9.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | โพธิ์ไทร | 52 | 3 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | โพธิ์ศรี | 61 | 4 | 6.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ระเว | 34 | 1 | 2.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ไร่ใต้ | 31 | 1 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | หนองบัวฮี | 34 | 2 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | อ่างศิลา | 18 | 4 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | โนนกาหลง | 27 | 2 | 7.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | บ้านแขม | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | รวมทั้งหมด | 639 | 58 | 9.08 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด