ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอตาลสุม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ตาลสุม | 78 | 3 | 3.85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | สำโรง | 66 | 6 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | จิกเทิง | 63 | 6 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | หนองกุง | 81 | 9 | 11.11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | นาคาย | 78 | 12 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | คำหว้า | 75 | 3 | 4.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 441 | 39 | 8.84 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด