ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอโพธิ์ไทร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | โพธิ์ไทร | 216 | 15 | 6.94 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | ม่วงใหญ่ | 87 | 9 | 10.34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | สำโรง | 198 | 18 | 9.09 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | สองคอน | 183 | 9 | 4.92 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | สารภี | 144 | 21 | 14.58 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | เหล่างาม | 168 | 6 | 3.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 996 | 78 | 7.83 | 12 | 6 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด