ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอสิรินธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | คันไร่ | 76 | 7 | 9.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ช่องเม็ก | 75 | 7 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | โนนก่อ | 116 | 11 | 9.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย | 63 | 5 | 7.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ฝางคำ | 28 | 2 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | คำเขื่อนแก้ว | 107 | 11 | 10.28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 465 | 43 | 9.25 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด