ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอนาเยีย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | นาเยีย | 219 | 3 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | นาดี | 162 | 21 | 12.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | นาเรือง | 162 | 24 | 14.81 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | รวมทั้งหมด | 543 | 48 | 8.84 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด