ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอกุดชุม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | กุดชุม | 87 | 10 | 11.49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | โนนเปือย | 54 | 5 | 9.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | กำแมด | 81 | 8 | 9.88 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | นาโส่ | 30 | 3 | 10.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ห้วยแก้ง | 37 | 3 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | หนองหมี | 15 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | โพนงาม | 70 | 10 | 14.29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | คำน้ำสร้าง | 46 | 1 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | หนองแหน | 52 | 5 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | รวมทั้งหมด | 472 | 46 | 9.75 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด