ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | มุกดาหาร | 248 | 14 | 5.65 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ศรีบุญเรือง | 56 | 5 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | บ้านโคก | 70 | 8 | 11.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | บางทรายใหญ่ | 74 | 9 | 12.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | โพนทราย | 78 | 10 | 12.82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ผึ่งแดด | 28 | 3 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | นาโสก | 89 | 6 | 6.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | นาสีนวน | 79 | 4 | 5.06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | คำป่าหลาย | 110 | 12 | 10.91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | คำอาฮวน | 123 | 11 | 8.94 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ดงเย็น | 80 | 4 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ดงมอน | 55 | 5 | 9.09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | กุดแข้ | 81 | 4 | 4.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | รวมทั้งหมด | 1,171 | 95 | 8.11 | 8 | 12 | 11 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 13 | 4 | 6 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด