ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอนิคมคำสร้อย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | นิคมคำสร้อย | 61 | 1 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | นากอก | 57 | 9 | 15.79 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | หนองแวง | 92 | 10 | 10.87 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | กกแดง | 51 | 4 | 7.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | นาอุดม | 82 | 7 | 8.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | โชคชัย | 43 | 2 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ร่มเกล้า | 31 | 4 | 12.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 417 | 37 | 8.87 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด