ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | เมืองอำนาจเจริญ | 1,644 | 72 | 4.38 | 12 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 12 |
| 2 | ชานุมาน | 645 | 24 | 3.72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | ปทุมราชวงศา | 759 | 18 | 2.37 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | พนา | 306 | 15 | 4.90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | เสนางคนิคม | 549 | 12 | 2.19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | หัวตะพาน | 690 | 27 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ลืออำนาจ | 429 | 21 | 4.90 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 5,022 | 189 | 3.76 | 33 | 6 | 21 | 21 | 3 | 15 | 3 | 6 | 3 | 30 | 15 | 33 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด