ศูนย์ข้อมูล สถานการณ์ การเฝ้าระวัง และผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เขตสุขภาพที่ 10
ค่า PM 2.5 เฉลี่ยรายวัน
| ศรีสะเกษ | วันที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ | 27 | 19 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 14 | 20 | 25 | 18 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 12 | ||||||||||||
| อุบลราชธานี | วันที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี | 28 | 17 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | 16 | 26 | 28 | 20 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||
| ยโสธร | วันที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| สวนสาธารณะพญาแถน | 39 | 32 | 28 | 25 | 24 | 20 | 21 | 28 | 36 | 39 | 33 | 22 | -1 | 21 | 17 | 21 | 20 | 17 | 28 | ||||||||||||
| อำนาจเจริญ | วันที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ | 26 | 15 | 17 | 32 | 19 | 13 | 13 | 19 | 30 | 34 | 25 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 21 | ||||||||||||
| มุกดาหาร | วันที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร | 29 | 16 | 14 | 14 | 16 | 10 | 15 | 18 | 30 | 30 | 24 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||

