ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอกันทรารมย์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ดูน | 63.33 | 71 | 43 | 60.56 | 6 | 8.45 | 12 | 16.90 | 2 | 2.82 | 2 | 285 | 142.50 | 3 | 463 | 154.33 | 818 | 520 | 63.57 | 33 | 4.03 | 114 | 13.94 | 49 | 5.99 | 51 | 7,506 | 147.18 | 45 | 6,815 | 151.44 |
2 | โนนสัง | 64.84 | 167 | 115 | 68.86 | 6 | 3.59 | 14 | 8.38 | 9 | 5.39 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 729 | 145.80 | 473 | 300 | 63.42 | 27 | 5.71 | 44 | 9.30 | 32 | 6.77 | 19 | 2,818 | 148.32 | 31 | 4,670 | 150.65 |
3 | หนองหัวช้าง | 63.93 | 575 | 358 | 62.26 | 40 | 6.96 | 64 | 11.13 | 18 | 3.13 | 40 | 5,974 | 149.35 | 22 | 3,307 | 150.32 | 656 | 429 | 65.40 | 43 | 6.55 | 53 | 8.08 | 22 | 3.35 | 41 | 6,111 | 149.05 | 33 | 4,967 | 150.52 |
4 | ยาง | 63.43 | 537 | 322 | 59.96 | 73 | 13.59 | 50 | 9.31 | 23 | 4.28 | 28 | 4,186 | 149.50 | 21 | 3,202 | 152.48 | 680 | 450 | 66.18 | 35 | 5.15 | 62 | 9.12 | 19 | 2.79 | 45 | 6,751 | 150.02 | 41 | 6,220 | 151.71 |
5 | หนองแวง | 79.71 | 488 | 368 | 75.41 | 18 | 3.69 | 47 | 9.63 | 2 | 0.41 | 30 | 4,545 | 151.50 | 18 | 2,738 | 152.11 | 478 | 402 | 84.10 | 5 | 1.05 | 42 | 8.79 | 0 | 0.00 | 31 | 4,773 | 153.97 | 13 | 2,011 | 154.69 |
6 | หนองแก้ว | 72.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 327 | 236 | 72.17 | 17 | 5.20 | 31 | 9.48 | 7 | 2.14 | 17 | 2,557 | 150.41 | 14 | 2,126 | 151.86 |
7 | ทาม | 62.52 | 498 | 307 | 61.65 | 30 | 6.02 | 52 | 10.44 | 20 | 4.02 | 33 | 4,915 | 148.94 | 22 | 3,342 | 151.91 | 548 | 347 | 63.32 | 26 | 4.74 | 61 | 11.13 | 20 | 3.65 | 35 | 5,150 | 147.14 | 25 | 3,745 | 149.80 |
8 | ละทาย | 70.00 | 251 | 173 | 68.92 | 9 | 3.59 | 25 | 9.96 | 10 | 3.98 | 9 | 1,334 | 148.22 | 9 | 1,367 | 151.89 | 319 | 226 | 70.85 | 18 | 5.64 | 27 | 8.46 | 7 | 2.19 | 17 | 2,571 | 151.24 | 21 | 3,190 | 151.90 |
9 | เมืองน้อย | 68.45 | 286 | 203 | 70.98 | 6 | 2.10 | 30 | 10.49 | 13 | 4.55 | 19 | 2,846 | 149.79 | 15 | 2,220 | 148.00 | 275 | 181 | 65.82 | 8 | 2.91 | 26 | 9.45 | 23 | 8.36 | 15 | 2,215 | 147.67 | 15 | 2,280 | 152.00 |
10 | อีปาด | 68.87 | 10 | 9 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 292 | 199 | 68.15 | 12 | 4.11 | 22 | 7.53 | 8 | 2.74 | 15 | 2,294 | 152.93 | 17 | 2,612 | 153.65 |
11 | บัวน้อย | 60.33 | 202 | 115 | 56.93 | 16 | 7.92 | 34 | 16.83 | 10 | 4.95 | 8 | 1,131 | 141.38 | 8 | 1,222 | 152.75 | 282 | 177 | 62.77 | 11 | 3.90 | 37 | 13.12 | 6 | 2.13 | 18 | 2,632 | 146.22 | 19 | 2,896 | 152.42 |
12 | หนองบัว | 68.99 | 88 | 57 | 64.77 | 5 | 5.68 | 13 | 14.77 | 6 | 6.82 | 3 | 453 | 151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 170 | 121 | 71.18 | 4 | 2.35 | 14 | 8.24 | 8 | 4.71 | 4 | 569 | 142.25 | 6 | 891 | 148.50 |
13 | ดู่ | 64.36 | 332 | 221 | 66.57 | 10 | 3.01 | 31 | 9.34 | 15 | 4.52 | 21 | 3,151 | 150.05 | 19 | 2,924 | 153.89 | 361 | 225 | 62.33 | 14 | 3.88 | 51 | 14.13 | 11 | 3.05 | 27 | 4,077 | 151.00 | 20 | 3,005 | 150.25 |
14 | ผักแพว | 68.87 | 405 | 276 | 68.15 | 18 | 4.44 | 51 | 12.59 | 11 | 2.72 | 14 | 2,063 | 147.36 | 23 | 3,517 | 152.91 | 48 | 36 | 75.00 | 0 | 0.00 | 6 | 12.50 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 596 | 149.00 |
15 | จาน | 77.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 196 | 151 | 77.04 | 6 | 3.06 | 14 | 7.14 | 4 | 2.04 | 7 | 1,055 | 150.71 | 6 | 897 | 149.50 |
16 | คำเนียม | 65.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 919 | 602 | 65.51 | 48 | 5.22 | 86 | 9.36 | 32 | 3.48 | 44 | 6,667 | 151.52 | 58 | 8,817 | 152.02 |
17 | รวมทั้งหมด | 66.68 | 3,910 | 2,567 | 65.65 | 237 | 6.06 | 423 | 10.82 | 139 | 3.55 | 207 | 30,883 | 149.19 | 165 | 25,031 | 151.70 | 6,842 | 4,602 | 67.26 | 307 | 4.49 | 690 | 10.08 | 250 | 3.65 | 386 | 57,746 | 149.60 | 368 | 55,738 | 151.46 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น