ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอราษีไศล
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองคง | 52.34 | 489 | 266 | 54.40 | 23 | 4.70 | 92 | 18.81 | 68 | 13.91 | 25 | 3,699 | 147.96 | 25 | 3,807 | 152.28 | 1,435 | 741 | 51.64 | 81 | 5.64 | 305 | 21.25 | 229 | 15.96 | 66 | 9,689 | 146.80 | 43 | 6,426 | 149.44 |
2 | เมืองแคน | 64.79 | 437 | 272 | 62.24 | 29 | 6.64 | 43 | 9.84 | 16 | 3.66 | 25 | 3,773 | 150.92 | 33 | 4,999 | 151.48 | 398 | 269 | 67.59 | 27 | 6.78 | 27 | 6.78 | 13 | 3.27 | 24 | 3,579 | 149.13 | 23 | 3,404 | 148.00 |
3 | หนองแค | 62.87 | 398 | 254 | 63.82 | 30 | 7.54 | 42 | 10.55 | 17 | 4.27 | 17 | 2,578 | 151.65 | 15 | 2,299 | 153.27 | 41 | 22 | 53.66 | 4 | 9.76 | 4 | 9.76 | 2 | 4.88 | 11 | 1,654 | 150.36 | 7 | 1,064 | 152.00 |
4 | จิกสังข์ทอง | 64.24 | 361 | 223 | 61.77 | 9 | 2.49 | 46 | 12.74 | 33 | 9.14 | 22 | 3,267 | 148.50 | 21 | 3,161 | 150.52 | 285 | 192 | 67.37 | 5 | 1.75 | 22 | 7.72 | 24 | 8.42 | 22 | 3,216 | 146.18 | 21 | 3,163 | 150.62 |
5 | ด่าน | 68.80 | 284 | 203 | 71.48 | 15 | 5.28 | 29 | 10.21 | 7 | 2.46 | 11 | 1,675 | 152.27 | 4 | 610 | 152.50 | 248 | 163 | 65.73 | 7 | 2.82 | 28 | 11.29 | 11 | 4.44 | 19 | 2,806 | 147.68 | 13 | 1,950 | 150.00 |
6 | ดู่ | 69.12 | 505 | 354 | 70.10 | 21 | 4.16 | 56 | 11.09 | 6 | 1.19 | 20 | 3,008 | 150.40 | 26 | 4,009 | 154.19 | 473 | 322 | 68.08 | 24 | 5.07 | 47 | 9.94 | 21 | 4.44 | 32 | 4,741 | 148.16 | 32 | 4,805 | 150.16 |
7 | หนองอึ่ง | 68.59 | 548 | 386 | 70.44 | 31 | 5.66 | 36 | 6.57 | 40 | 7.30 | 34 | 5,105 | 150.15 | 24 | 3,532 | 147.17 | 423 | 280 | 66.19 | 37 | 8.75 | 22 | 5.20 | 24 | 5.67 | 20 | 3,011 | 150.55 | 22 | 3,315 | 150.68 |
8 | บัวหุ่ง | 72.89 | 414 | 269 | 64.98 | 33 | 7.97 | 37 | 8.94 | 10 | 2.42 | 18 | 2,691 | 149.50 | 16 | 2,342 | 146.38 | 416 | 336 | 80.77 | 3 | 0.72 | 12 | 2.88 | 13 | 3.13 | 33 | 4,706 | 142.61 | 22 | 3,163 | 143.77 |
9 | ไผ่ | 63.41 | 598 | 392 | 65.55 | 30 | 5.02 | 67 | 11.20 | 13 | 2.17 | 27 | 4,002 | 148.22 | 26 | 3,985 | 153.27 | 550 | 336 | 61.09 | 33 | 6.00 | 54 | 9.82 | 43 | 7.82 | 29 | 4,299 | 148.24 | 31 | 4,661 | 150.35 |
10 | ส้มป่อย | 64.23 | 281 | 183 | 65.12 | 22 | 7.83 | 17 | 6.05 | 13 | 4.63 | 17 | 2,488 | 146.35 | 18 | 2,720 | 151.11 | 334 | 212 | 63.47 | 26 | 7.78 | 26 | 7.78 | 24 | 7.19 | 30 | 4,515 | 150.50 | 21 | 3,229 | 153.76 |
11 | หนองหมี | 62.82 | 406 | 254 | 62.56 | 26 | 6.40 | 60 | 14.78 | 8 | 1.97 | 15 | 2,374 | 158.27 | 10 | 1,523 | 152.30 | 487 | 307 | 63.04 | 13 | 2.67 | 67 | 13.76 | 28 | 5.75 | 27 | 4,045 | 149.81 | 25 | 3,779 | 151.16 |
12 | หว้านคำ | 62.39 | 374 | 229 | 61.23 | 20 | 5.35 | 38 | 10.16 | 16 | 4.28 | 10 | 1,444 | 144.40 | 11 | 1,654 | 150.36 | 320 | 204 | 63.75 | 10 | 3.13 | 37 | 11.56 | 17 | 5.31 | 20 | 2,924 | 146.20 | 23 | 3,380 | 146.96 |
13 | รวมทั้งหมด | 63.48 | 5,095 | 3,285 | 64.47 | 289 | 5.67 | 563 | 11.05 | 247 | 4.85 | 241 | 36,104 | 149.81 | 229 | 34,641 | 151.27 | 5,410 | 3,384 | 62.55 | 270 | 4.99 | 651 | 12.03 | 449 | 8.30 | 333 | 49,185 | 147.70 | 283 | 42,339 | 149.61 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น