ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอราษีไศล
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองคง | 55.96 | 25 | 20 | 80.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,074 | 595 | 55.40 | 150 | 13.97 | 49 | 4.56 | 90 | 8.38 | 66 | 10,110 | 153.18 | 56 | 8,603 | 153.63 |
2 | เมืองแคน | 72.97 | 220 | 172 | 78.18 | 4 | 1.82 | 8 | 3.64 | 9 | 4.09 | 19 | 2,924 | 153.89 | 13 | 2,015 | 155.00 | 372 | 260 | 69.89 | 17 | 4.57 | 31 | 8.33 | 12 | 3.23 | 24 | 3,625 | 151.04 | 24 | 3,700 | 154.17 |
3 | หนองแค | 68.75 | 16 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 336 | 227 | 67.56 | 12 | 3.57 | 26 | 7.74 | 16 | 4.76 | 19 | 2,898 | 152.53 | 12 | 1,850 | 154.17 |
4 | จิกสังข์ทอง | 91.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 314 | 286 | 91.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.32 | 13 | 1,968 | 151.38 | 22 | 3,315 | 150.68 |
5 | ด่าน | 55.29 | 214 | 134 | 62.62 | 16 | 7.48 | 13 | 6.07 | 9 | 4.21 | 11 | 1,686 | 153.27 | 11 | 1,640 | 149.09 | 448 | 232 | 51.79 | 3 | 0.67 | 4 | 0.89 | 25 | 5.58 | 31 | 4,688 | 151.23 | 16 | 2,402 | 150.13 |
6 | ดู่ | 74.58 | 352 | 270 | 76.70 | 6 | 1.70 | 27 | 7.67 | 3 | 0.85 | 23 | 3,564 | 154.96 | 22 | 3,407 | 154.86 | 592 | 434 | 73.31 | 8 | 1.35 | 37 | 6.25 | 23 | 3.89 | 39 | 5,884 | 150.87 | 24 | 3,706 | 154.42 |
7 | หนองอึ่ง | 89.05 | 81 | 61 | 75.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.70 | 3 | 450 | 150.00 | 6 | 901 | 150.17 | 668 | 606 | 90.72 | 8 | 1.20 | 9 | 1.35 | 2 | 0.30 | 42 | 6,470 | 154.05 | 40 | 6,207 | 155.18 |
8 | บัวหุ่ง | 74.43 | 508 | 384 | 75.59 | 2 | 0.39 | 15 | 2.95 | 7 | 1.38 | 18 | 2,775 | 154.17 | 23 | 3,557 | 154.65 | 364 | 265 | 72.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.37 | 19 | 2,844 | 149.68 | 16 | 2,414 | 150.88 |
9 | ไผ่ | 72.03 | 29 | 26 | 89.66 | 0 | 0.00 | 1 | 3.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 679 | 484 | 71.28 | 15 | 2.21 | 53 | 7.81 | 21 | 3.09 | 36 | 5,412 | 150.33 | 48 | 7,239 | 150.81 |
10 | ส้มป่อย | 75.86 | 474 | 317 | 66.88 | 3 | 0.63 | 1 | 0.21 | 52 | 10.97 | 25 | 3,599 | 143.96 | 35 | 5,183 | 148.09 | 545 | 456 | 83.67 | 3 | 0.55 | 1 | 0.18 | 13 | 2.39 | 29 | 4,496 | 155.03 | 32 | 4,958 | 154.94 |
11 | หนองหมี | 65.83 | 371 | 246 | 66.31 | 6 | 1.62 | 47 | 12.67 | 8 | 2.16 | 17 | 2,559 | 150.53 | 25 | 3,847 | 153.88 | 384 | 251 | 65.36 | 3 | 0.78 | 46 | 11.98 | 20 | 5.21 | 23 | 3,390 | 147.39 | 33 | 4,893 | 148.27 |
12 | หว้านคำ | 76.12 | 363 | 283 | 77.96 | 1 | 0.28 | 19 | 5.23 | 12 | 3.31 | 22 | 3,393 | 154.23 | 24 | 3,711 | 154.63 | 399 | 297 | 74.44 | 1 | 0.25 | 22 | 5.51 | 20 | 5.01 | 19 | 2,933 | 154.37 | 27 | 4,203 | 155.67 |
13 | รวมทั้งหมด | 71.60 | 2,653 | 1,928 | 72.67 | 43 | 1.62 | 131 | 4.94 | 103 | 3.88 | 138 | 20,950 | 151.81 | 159 | 24,261 | 152.58 | 6,175 | 4,393 | 71.14 | 220 | 3.56 | 278 | 4.50 | 248 | 4.02 | 360 | 54,718 | 151.99 | 350 | 53,490 | 152.83 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น