ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอวังหิน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | บุสูง | 65.20 | 1,566 | 1,063 | 67.88 | 75 | 4.79 | 143 | 9.13 | 84 | 5.36 | 94 | 13,894 | 147.81 | 94 | 14,221 | 151.29 | 2,115 | 1,337 | 63.22 | 139 | 6.57 | 165 | 7.80 | 195 | 9.22 | 111 | 16,344 | 147.24 | 102 | 15,492 | 151.88 |
2 | ธาตุ | 87.66 | 466 | 448 | 96.14 | 2 | 0.43 | 1 | 0.21 | 2 | 0.43 | 27 | 3,930 | 145.56 | 18 | 2,616 | 145.33 | 498 | 397 | 79.72 | 23 | 4.62 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 29 | 4,142 | 142.83 | 24 | 3,475 | 144.79 |
3 | ดวนใหญ่ | 64.09 | 407 | 279 | 68.55 | 24 | 5.90 | 36 | 8.85 | 11 | 2.70 | 28 | 4,202 | 150.07 | 13 | 1,952 | 150.15 | 487 | 294 | 60.37 | 59 | 12.11 | 16 | 3.29 | 56 | 11.50 | 28 | 4,134 | 147.64 | 18 | 2,628 | 146.00 |
4 | บ่อแก้ว | 67.56 | 238 | 158 | 66.39 | 8 | 3.36 | 14 | 5.88 | 15 | 6.30 | 3 | 447 | 149.00 | 5 | 735 | 147.00 | 508 | 346 | 68.11 | 35 | 6.89 | 30 | 5.91 | 26 | 5.12 | 30 | 4,443 | 148.10 | 25 | 3,795 | 151.80 |
5 | ศรีสำราญ | 75.21 | 606 | 413 | 68.15 | 33 | 5.45 | 47 | 7.76 | 23 | 3.80 | 23 | 3,370 | 146.52 | 20 | 2,986 | 149.30 | 822 | 661 | 80.41 | 21 | 2.55 | 30 | 3.65 | 34 | 4.14 | 39 | 5,943 | 152.38 | 37 | 5,616 | 151.78 |
6 | ทุ่งสว่าง | 73.36 | 281 | 219 | 77.94 | 10 | 3.56 | 26 | 9.25 | 4 | 1.42 | 13 | 2,008 | 154.46 | 17 | 2,556 | 150.35 | 267 | 183 | 68.54 | 12 | 4.49 | 20 | 7.49 | 13 | 4.87 | 12 | 1,800 | 150.00 | 19 | 2,867 | 150.89 |
7 | วังหิน | 54.45 | 219 | 144 | 65.75 | 19 | 8.68 | 22 | 10.05 | 7 | 3.20 | 7 | 1,032 | 147.43 | 8 | 1,206 | 150.75 | 253 | 113 | 44.66 | 38 | 15.02 | 13 | 5.14 | 48 | 18.97 | 14 | 1,986 | 141.86 | 19 | 2,743 | 144.37 |
8 | รวมทั้งหมด | 69.33 | 3,783 | 2,724 | 72.01 | 171 | 4.52 | 289 | 7.64 | 146 | 3.86 | 195 | 28,883 | 148.12 | 175 | 26,272 | 150.13 | 4,950 | 3,331 | 67.29 | 327 | 6.61 | 275 | 5.56 | 374 | 7.56 | 263 | 38,792 | 147.50 | 244 | 36,616 | 150.07 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น