ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โคกตาล | 64.31 | 675 | 433 | 64.15 | 54 | 8.00 | 34 | 5.04 | 35 | 5.19 | 32 | 4,711 | 147.22 | 26 | 3,896 | 149.85 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ห้วยตามอญ | 63.25 | 564 | 356 | 63.12 | 31 | 5.50 | 56 | 9.93 | 37 | 6.56 | 17 | 2,547 | 149.82 | 19 | 2,888 | 152.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ห้วยตึ๊กชู | 61.02 | 1,285 | 807 | 62.80 | 94 | 7.32 | 103 | 8.02 | 90 | 7.00 | 77 | 11,262 | 146.26 | 71 | 10,692 | 150.59 | 1,955 | 1,170 | 59.85 | 135 | 6.91 | 190 | 9.72 | 215 | 11.00 | 81 | 11,748 | 145.04 | 96 | 14,391 | 149.91 |
4 | ละลม | 67.39 | 635 | 422 | 66.46 | 35 | 5.51 | 42 | 6.61 | 44 | 6.93 | 26 | 3,729 | 143.42 | 34 | 5,087 | 149.62 | 521 | 357 | 68.52 | 23 | 4.41 | 36 | 6.91 | 24 | 4.61 | 29 | 4,319 | 148.93 | 28 | 4,221 | 150.75 |
5 | ตะเคียนราม | 62.47 | 362 | 226 | 62.43 | 18 | 4.97 | 27 | 7.46 | 28 | 7.73 | 28 | 4,147 | 148.11 | 14 | 2,080 | 148.57 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ดงรัก | 66.32 | 614 | 463 | 75.41 | 18 | 2.93 | 46 | 7.49 | 18 | 2.93 | 24 | 3,559 | 148.29 | 31 | 4,637 | 149.58 | 455 | 246 | 54.07 | 54 | 11.87 | 31 | 6.81 | 49 | 10.77 | 10 | 1,449 | 144.90 | 12 | 1,744 | 145.33 |
7 | ไพรพัฒนา | 61.94 | 622 | 399 | 64.15 | 53 | 8.52 | 33 | 5.31 | 48 | 7.72 | 29 | 4,211 | 145.21 | 21 | 3,084 | 146.86 | 605 | 361 | 59.67 | 33 | 5.45 | 26 | 4.30 | 77 | 12.73 | 31 | 4,448 | 143.48 | 29 | 4,331 | 149.34 |
8 | รวมทั้งหมด | 63.21 | 4,757 | 3,106 | 65.29 | 303 | 6.37 | 341 | 7.17 | 300 | 6.31 | 233 | 34,166 | 146.64 | 216 | 32,364 | 149.83 | 3,544 | 2,141 | 60.41 | 245 | 6.91 | 283 | 7.99 | 366 | 10.33 | 151 | 21,964 | 145.46 | 165 | 24,687 | 149.62 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น