ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โคกตาล | 66.07 | 282 | 195 | 69.15 | 26 | 9.22 | 14 | 4.96 | 11 | 3.90 | 3 | 438 | 146.00 | 3 | 464 | 154.67 | 717 | 465 | 64.85 | 44 | 6.14 | 37 | 5.16 | 38 | 5.30 | 34 | 4,986 | 146.65 | 42 | 6,408 | 152.57 |
2 | ห้วยตามอญ | 64.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 500 | 320 | 64.00 | 31 | 6.20 | 42 | 8.40 | 31 | 6.20 | 26 | 3,857 | 148.35 | 30 | 4,454 | 148.47 |
3 | ห้วยตึ๊กชู | 68.21 | 321 | 198 | 61.68 | 29 | 9.03 | 26 | 8.10 | 17 | 5.30 | 15 | 2,208 | 147.20 | 13 | 1,906 | 146.62 | 1,145 | 802 | 70.04 | 49 | 4.28 | 72 | 6.29 | 43 | 3.76 | 64 | 9,468 | 147.94 | 65 | 9,865 | 151.77 |
4 | ละลม | 67.86 | 403 | 268 | 66.50 | 16 | 3.97 | 39 | 9.68 | 15 | 3.72 | 31 | 4,641 | 149.71 | 25 | 3,766 | 150.64 | 605 | 416 | 68.76 | 23 | 3.80 | 51 | 8.43 | 27 | 4.46 | 28 | 4,121 | 147.18 | 37 | 5,550 | 150.00 |
5 | ตะเคียนราม | 51.11 | 39 | 21 | 53.85 | 0 | 0.00 | 3 | 7.69 | 8 | 20.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ดงรัก | 71.98 | 364 | 247 | 67.86 | 21 | 5.77 | 28 | 7.69 | 19 | 5.22 | 14 | 2,086 | 149.00 | 14 | 2,104 | 150.29 | 639 | 475 | 74.33 | 17 | 2.66 | 52 | 8.14 | 26 | 4.07 | 25 | 3,729 | 149.16 | 36 | 5,456 | 151.56 |
7 | ไพรพัฒนา | 67.72 | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 1 | 148 | 148.00 | 0 | 0 | 0.00 | 751 | 508 | 67.64 | 28 | 3.73 | 38 | 5.06 | 52 | 6.92 | 39 | 5,789 | 148.44 | 42 | 6,189 | 147.36 |
8 | รวมทั้งหมด | 67.87 | 1,417 | 935 | 65.98 | 93 | 6.56 | 110 | 7.76 | 71 | 5.01 | 64 | 9,521 | 148.77 | 55 | 8,240 | 149.82 | 4,363 | 2,988 | 68.48 | 193 | 4.42 | 292 | 6.69 | 217 | 4.97 | 216 | 31,950 | 147.92 | 252 | 37,922 | 150.48 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น