ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โคกตาล | 73.01 | 79 | 62 | 78.48 | 3 | 3.80 | 2 | 2.53 | 0 | 0.00 | 1 | 54 | 54.00 | 1 | 144 | 144.00 | 673 | 487 | 72.36 | 16 | 2.38 | 39 | 5.79 | 28 | 4.16 | 46 | 6,792 | 147.65 | 41 | 6,162 | 150.29 |
2 | ห้วยตามอญ | 60.66 | 546 | 353 | 64.65 | 30 | 5.49 | 48 | 8.79 | 18 | 3.30 | 16 | 2,384 | 149.00 | 15 | 2,282 | 152.13 | 519 | 293 | 56.45 | 14 | 2.70 | 46 | 8.86 | 57 | 10.98 | 25 | 3,634 | 145.36 | 26 | 3,835 | 147.50 |
3 | ห้วยตึ๊กชู | 65.66 | 299 | 202 | 67.56 | 26 | 8.70 | 10 | 3.34 | 18 | 6.02 | 26 | 3,954 | 152.08 | 36 | 5,427 | 150.75 | 295 | 188 | 63.73 | 16 | 5.42 | 23 | 7.80 | 16 | 5.42 | 7 | 1,025 | 146.43 | 9 | 1,339 | 148.78 |
4 | ละลม | 70.56 | 674 | 445 | 66.02 | 23 | 3.41 | 56 | 8.31 | 33 | 4.90 | 39 | 5,901 | 151.31 | 22 | 3,361 | 152.77 | 688 | 516 | 75.00 | 11 | 1.60 | 36 | 5.23 | 34 | 4.94 | 35 | 5,227 | 149.34 | 19 | 2,819 | 148.37 |
5 | ตะเคียนราม | 63.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 555 | 352 | 63.42 | 31 | 5.59 | 38 | 6.85 | 38 | 6.85 | 34 | 5,046 | 148.41 | 24 | 3,612 | 150.50 |
6 | ดงรัก | 73.01 | 594 | 440 | 74.07 | 12 | 2.02 | 42 | 7.07 | 16 | 2.69 | 23 | 3,490 | 151.74 | 28 | 4,300 | 153.57 | 699 | 504 | 72.10 | 13 | 1.86 | 47 | 6.72 | 24 | 3.43 | 47 | 7,240 | 154.04 | 47 | 7,261 | 154.49 |
7 | ไพรพัฒนา | 83.83 | 346 | 299 | 86.42 | 5 | 1.45 | 8 | 2.31 | 1 | 0.29 | 19 | 2,866 | 150.84 | 15 | 2,290 | 152.67 | 940 | 779 | 82.87 | 17 | 1.81 | 17 | 1.81 | 19 | 2.02 | 58 | 8,525 | 146.98 | 47 | 7,048 | 149.96 |
8 | รวมทั้งหมด | 71.23 | 2,538 | 1,801 | 70.96 | 99 | 3.90 | 166 | 6.54 | 86 | 3.39 | 124 | 18,649 | 150.40 | 117 | 17,804 | 152.17 | 4,369 | 3,119 | 71.39 | 118 | 2.70 | 246 | 5.63 | 216 | 4.94 | 252 | 37,489 | 148.77 | 213 | 32,076 | 150.59 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น