ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 60.84 | 1,928 | 1,168 | 60.58 | 133 | 6.90 | 256 | 13.28 | 66 | 3.42 | 104 | 15,826 | 152.17 | 89 | 13,641 | 153.27 | 776 | 477 | 61.47 | 27 | 3.48 | 103 | 13.27 | 57 | 7.35 | 47 | 6,996 | 148.85 | 70 | 10,541 | 150.59 |
2 | หัวเรือ | 91.23 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 535 | 489 | 91.40 | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 | 2 | 0.37 | 36 | 5,398 | 149.94 | 39 | 5,890 | 151.03 |
3 | หนองขอน | 59.98 | 324 | 183 | 56.48 | 20 | 6.17 | 49 | 15.12 | 16 | 4.94 | 23 | 3,463 | 150.57 | 17 | 2,549 | 149.94 | 553 | 343 | 62.03 | 17 | 3.07 | 69 | 12.48 | 32 | 5.79 | 35 | 5,296 | 151.31 | 41 | 6,228 | 151.90 |
4 | ปทุม | 71.02 | 207 | 156 | 75.36 | 7 | 3.38 | 21 | 10.14 | 0 | 0.00 | 1 | 145 | 145.00 | 1 | 156 | 156.00 | 176 | 116 | 65.91 | 4 | 2.27 | 20 | 11.36 | 8 | 4.55 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 155 | 155.00 |
5 | ขามใหญ่ | 53.36 | 16 | 7 | 43.75 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 743 | 398 | 53.57 | 20 | 2.69 | 111 | 14.94 | 67 | 9.02 | 42 | 6,340 | 150.95 | 31 | 4,729 | 152.55 |
6 | แจระแม | 66.52 | 176 | 124 | 70.45 | 1 | 0.57 | 12 | 6.82 | 2 | 1.14 | 8 | 1,172 | 146.50 | 4 | 596 | 149.00 | 517 | 337 | 65.18 | 17 | 3.29 | 56 | 10.83 | 22 | 4.26 | 35 | 5,309 | 151.69 | 28 | 4,270 | 152.50 |
7 | หนองบ่อ | 68.34 | 149 | 127 | 85.23 | 2 | 1.34 | 3 | 2.01 | 0 | 0.00 | 1 | 158 | 158.00 | 2 | 294 | 147.00 | 189 | 104 | 55.03 | 8 | 4.23 | 14 | 7.41 | 26 | 13.76 | 8 | 1,181 | 147.63 | 12 | 1,778 | 148.17 |
8 | ไร่น้อย | 46.67 | 759 | 301 | 39.66 | 30 | 3.95 | 175 | 23.06 | 179 | 23.58 | 50 | 7,300 | 146.00 | 20 | 2,863 | 143.15 | 1,311 | 665 | 50.72 | 41 | 3.13 | 214 | 16.32 | 216 | 16.48 | 97 | 14,242 | 146.82 | 82 | 12,075 | 147.26 |
9 | กระโสบ | 57.67 | 460 | 265 | 57.61 | 39 | 8.48 | 38 | 8.26 | 25 | 5.43 | 20 | 3,059 | 152.95 | 34 | 5,249 | 154.38 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | กุดลาด | 68.91 | 276 | 207 | 75.00 | 8 | 2.90 | 24 | 8.70 | 8 | 2.90 | 13 | 1,955 | 150.38 | 8 | 1,211 | 151.38 | 377 | 243 | 64.46 | 14 | 3.71 | 36 | 9.55 | 14 | 3.71 | 12 | 1,782 | 148.50 | 23 | 3,481 | 151.35 |
11 | ขี้เหล็ก | 65.70 | 326 | 217 | 66.56 | 14 | 4.29 | 42 | 12.88 | 9 | 2.76 | 10 | 1,507 | 150.70 | 15 | 2,271 | 151.40 | 292 | 189 | 64.73 | 4 | 1.37 | 35 | 11.99 | 15 | 5.14 | 17 | 2,533 | 149.00 | 25 | 3,737 | 149.48 |
12 | ปะอาว | 50.00 | 305 | 136 | 44.59 | 28 | 9.18 | 44 | 14.43 | 30 | 9.84 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 4,298 | 148.21 | 345 | 189 | 54.78 | 18 | 5.22 | 44 | 12.75 | 21 | 6.09 | 8 | 1,197 | 149.63 | 24 | 3,566 | 148.58 |
13 | รวมทั้งหมด | 59.97 | 4,927 | 2,891 | 58.68 | 282 | 5.72 | 665 | 13.50 | 339 | 6.88 | 230 | 34,585 | 150.37 | 219 | 33,128 | 151.27 | 5,817 | 3,552 | 61.06 | 170 | 2.92 | 703 | 12.09 | 480 | 8.25 | 337 | 50,274 | 149.18 | 376 | 56,450 | 150.13 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น