ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเขื่องใน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เขื่องใน | 62.23 | 2,579 | 1,579 | 61.23 | 64 | 2.48 | 327 | 12.68 | 184 | 7.13 | 134 | 20,447 | 152.59 | 164 | 25,058 | 152.79 | 323 | 227 | 70.28 | 10 | 3.10 | 22 | 6.81 | 15 | 4.64 | 7 | 1,060 | 151.43 | 17 | 2,625 | 154.41 |
2 | สร้างถ่อ | 87.50 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ค้อทอง | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ก่อเอ้ | 64.04 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 224 | 143 | 63.84 | 11 | 4.91 | 25 | 11.16 | 10 | 4.46 | 12 | 1,800 | 150.00 | 12 | 1,793 | 149.42 |
5 | หัวดอน | 66.67 | 8 | 6 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ชีทวน | 39.39 | 31 | 13 | 41.94 | 5 | 16.13 | 7 | 22.58 | 1 | 3.23 | 1 | 145 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 152 | 152.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ท่าไห | 54.27 | 326 | 178 | 54.60 | 22 | 6.75 | 26 | 7.98 | 30 | 9.20 | 14 | 2,093 | 149.50 | 18 | 2,731 | 151.72 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | นาคำใหญ่ | 67.26 | 46 | 32 | 69.57 | 6 | 13.04 | 1 | 2.17 | 1 | 2.17 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 613 | 153.25 | 235 | 157 | 66.81 | 6 | 2.55 | 24 | 10.21 | 8 | 3.40 | 16 | 2,468 | 154.25 | 15 | 2,259 | 150.60 |
9 | แดงหม้อ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ธาตุน้อย | 37.50 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | บ้านไทย | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | บ้านกอก | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | กลางใหญ่ | 52.34 | 106 | 56 | 52.83 | 9 | 8.49 | 12 | 11.32 | 3 | 2.83 | 5 | 758 | 151.60 | 6 | 914 | 152.33 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | โนนรัง | 69.21 | 166 | 113 | 68.07 | 13 | 7.83 | 14 | 8.43 | 4 | 2.41 | 9 | 1,359 | 151.00 | 11 | 1,652 | 150.18 | 188 | 132 | 70.21 | 9 | 4.79 | 8 | 4.26 | 10 | 5.32 | 7 | 1,039 | 148.43 | 9 | 1,372 | 152.44 |
15 | ยางขี้นก | 70.09 | 116 | 81 | 69.83 | 6 | 5.17 | 13 | 11.21 | 4 | 3.45 | 2 | 305 | 152.50 | 2 | 297 | 148.50 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ศรีสุข | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | สหธาตุ | 64.63 | 144 | 93 | 64.58 | 11 | 7.64 | 11 | 7.64 | 6 | 4.17 | 3 | 465 | 155.00 | 1 | 155 | 155.00 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | หนองเหล่า | 58.33 | 18 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | รวมทั้งหมด | 62.43 | 3,556 | 2,172 | 61.08 | 139 | 3.91 | 416 | 11.70 | 235 | 6.61 | 168 | 25,572 | 152.21 | 206 | 31,420 | 152.52 | 996 | 670 | 67.27 | 38 | 3.82 | 83 | 8.33 | 47 | 4.72 | 43 | 6,519 | 151.60 | 53 | 8,049 | 151.87 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น