ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเขมราฐ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เขมราฐ | 92.10 | 511 | 428 | 83.76 | 37 | 7.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 6,683 | 155.42 | 33 | 5,170 | 156.67 | 552 | 551 | 99.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 102 | 15,879 | 155.68 | 102 | 15,857 | 155.46 |
2 | ขามป้อม | 67.78 | 48 | 32 | 66.67 | 4 | 8.33 | 3 | 6.25 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 492 | 334 | 67.89 | 7 | 1.42 | 24 | 4.88 | 50 | 10.16 | 44 | 6,445 | 146.48 | 29 | 4,339 | 149.62 |
3 | เจียด | 90.94 | 76 | 70 | 92.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 148 | 148.00 | 3 | 435 | 145.00 | 1,237 | 1,124 | 90.86 | 3 | 0.24 | 11 | 0.89 | 6 | 0.49 | 94 | 14,424 | 153.45 | 94 | 13,860 | 147.45 |
4 | หนองผือ | 73.81 | 436 | 284 | 65.14 | 25 | 5.73 | 35 | 8.03 | 10 | 2.29 | 21 | 3,087 | 147.00 | 26 | 3,996 | 153.69 | 870 | 680 | 78.16 | 39 | 4.48 | 35 | 4.02 | 41 | 4.71 | 55 | 8,269 | 150.35 | 51 | 7,778 | 152.51 |
5 | นาแวง | 62.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 590 | 369 | 62.54 | 34 | 5.76 | 54 | 9.15 | 42 | 7.12 | 46 | 6,733 | 146.37 | 41 | 6,204 | 151.32 |
6 | แก้งเหนือ | 85.42 | 804 | 665 | 82.71 | 15 | 1.87 | 42 | 5.22 | 1 | 0.12 | 57 | 8,469 | 148.58 | 41 | 6,232 | 152.00 | 835 | 735 | 88.02 | 6 | 0.72 | 24 | 2.87 | 2 | 0.24 | 44 | 6,591 | 149.80 | 44 | 6,670 | 151.59 |
7 | หนองนกทา | 57.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 457 | 262 | 57.33 | 26 | 5.69 | 35 | 7.66 | 71 | 15.54 | 26 | 3,734 | 143.62 | 27 | 3,912 | 144.89 |
8 | หนองสิม | 65.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 468 | 305 | 65.17 | 19 | 4.06 | 52 | 11.11 | 22 | 4.70 | 29 | 4,232 | 145.93 | 30 | 4,486 | 149.53 |
9 | หัวนา | 72.19 | 1,152 | 783 | 67.97 | 80 | 6.94 | 79 | 6.86 | 39 | 3.39 | 67 | 10,073 | 150.34 | 58 | 8,763 | 151.09 | 459 | 380 | 82.79 | 24 | 5.23 | 0 | 0.00 | 19 | 4.14 | 45 | 6,808 | 151.29 | 25 | 3,818 | 152.72 |
10 | รวมทั้งหมด | 77.91 | 3,027 | 2,262 | 74.73 | 161 | 5.32 | 159 | 5.25 | 52 | 1.72 | 189 | 28,460 | 150.58 | 161 | 24,596 | 152.77 | 5,960 | 4,740 | 79.53 | 158 | 2.65 | 235 | 3.94 | 253 | 4.24 | 485 | 73,115 | 150.75 | 443 | 66,924 | 151.07 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น