ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอบุณฑริก
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โพนงาม | 66.11 | 357 | 215 | 60.22 | 31 | 8.68 | 24 | 6.72 | 16 | 4.48 | 18 | 2,638 | 146.56 | 20 | 3,039 | 151.95 | 965 | 659 | 68.29 | 70 | 7.25 | 69 | 7.15 | 32 | 3.32 | 49 | 7,336 | 149.71 | 51 | 7,695 | 150.88 |
2 | ห้วยข่า | 78.58 | 259 | 173 | 66.80 | 12 | 4.63 | 14 | 5.41 | 14 | 5.41 | 7 | 1,073 | 153.29 | 11 | 1,668 | 151.64 | 1,753 | 1,408 | 80.32 | 51 | 2.91 | 36 | 2.05 | 84 | 4.79 | 101 | 14,964 | 148.16 | 91 | 13,522 | 148.59 |
3 | คอแลน | 73.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,178 | 870 | 73.85 | 47 | 3.99 | 80 | 6.79 | 23 | 1.95 | 83 | 12,257 | 147.67 | 56 | 8,514 | 152.04 |
4 | นาโพธิ์ | 55.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 770 | 429 | 55.71 | 28 | 3.64 | 53 | 6.88 | 159 | 20.65 | 48 | 6,914 | 144.04 | 40 | 5,764 | 144.10 |
5 | หนองสะโน | 67.49 | 294 | 205 | 69.73 | 16 | 5.44 | 33 | 11.22 | 6 | 2.04 | 13 | 1,961 | 150.85 | 17 | 2,509 | 147.59 | 1,518 | 1,018 | 67.06 | 61 | 4.02 | 134 | 8.83 | 86 | 5.67 | 76 | 11,355 | 149.41 | 79 | 11,984 | 151.70 |
6 | โนนค้อ | 71.60 | 142 | 110 | 77.46 | 3 | 2.11 | 10 | 7.04 | 3 | 2.11 | 3 | 420 | 140.00 | 2 | 304 | 152.00 | 541 | 379 | 70.06 | 22 | 4.07 | 37 | 6.84 | 17 | 3.14 | 29 | 4,294 | 148.07 | 50 | 7,498 | 149.96 |
7 | บัวงาม | 71.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 231 | 164 | 71.00 | 13 | 5.63 | 23 | 9.96 | 6 | 2.60 | 15 | 2,273 | 151.53 | 10 | 1,522 | 152.20 |
8 | บ้านแมด | 64.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 622 | 400 | 64.31 | 36 | 5.79 | 41 | 6.59 | 34 | 5.47 | 42 | 6,202 | 147.67 | 52 | 7,800 | 150.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 69.87 | 1,052 | 703 | 66.83 | 62 | 5.89 | 81 | 7.70 | 39 | 3.71 | 41 | 6,092 | 148.59 | 50 | 7,520 | 150.40 | 7,578 | 5,327 | 70.30 | 328 | 4.33 | 473 | 6.24 | 441 | 5.82 | 443 | 65,595 | 148.07 | 429 | 64,299 | 149.88 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น