ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | วารินชำราบ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ธาตุ | 53.85 | 28 | 13 | 46.43 | 1 | 3.57 | 4 | 14.29 | 7 | 25.00 | 1 | 158 | 158.00 | 2 | 275 | 137.50 | 76 | 43 | 56.58 | 5 | 6.58 | 10 | 13.16 | 10 | 13.16 | 4 | 618 | 154.50 | 1 | 141 | 141.00 |
3 | ท่าลาด | 52.58 | 395 | 195 | 49.37 | 20 | 5.06 | 63 | 15.95 | 67 | 16.96 | 21 | 2,984 | 142.10 | 24 | 3,487 | 145.29 | 400 | 223 | 55.75 | 12 | 3.00 | 50 | 12.50 | 36 | 9.00 | 28 | 4,189 | 149.61 | 18 | 2,647 | 147.06 |
4 | โนนโหนน | 63.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 7 | 63.64 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 150 | 150.00 |
5 | คูเมือง | 62.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 663 | 416 | 62.75 | 43 | 6.49 | 67 | 10.11 | 41 | 6.18 | 36 | 5,397 | 149.92 | 41 | 6,201 | 151.24 |
6 | สระสมิง | 62.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 718 | 447 | 62.26 | 19 | 2.65 | 27 | 3.76 | 120 | 16.71 | 40 | 5,802 | 145.05 | 34 | 4,917 | 144.62 |
7 | คำน้ำแซบ | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บุ่งหวาย | 65.66 | 49 | 31 | 63.27 | 1 | 2.04 | 5 | 10.20 | 1 | 2.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 149 | 99 | 66.44 | 11 | 7.38 | 7 | 4.70 | 12 | 8.05 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 152 | 152.00 |
9 | คำขวาง | 68.84 | 452 | 303 | 67.04 | 24 | 5.31 | 37 | 8.19 | 11 | 2.43 | 26 | 3,775 | 145.19 | 14 | 2,066 | 147.57 | 501 | 353 | 70.46 | 26 | 5.19 | 39 | 7.78 | 16 | 3.19 | 35 | 5,260 | 150.29 | 19 | 2,889 | 152.05 |
10 | โพธิ์ใหญ่ | 67.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 374 | 254 | 67.91 | 21 | 5.61 | 20 | 5.35 | 46 | 12.30 | 30 | 4,704 | 156.80 | 26 | 4,032 | 155.08 |
11 | แสนสุข | 92.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 158 | 146 | 92.41 | 0 | 0.00 | 4 | 2.53 | 1 | 0.63 | 11 | 1,636 | 148.73 | 6 | 896 | 149.33 |
12 | หนองกินเพล | 58.05 | 41 | 26 | 63.41 | 4 | 9.76 | 5 | 12.20 | 1 | 2.44 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 150 | 150.00 | 369 | 212 | 57.45 | 31 | 8.40 | 38 | 10.30 | 24 | 6.50 | 20 | 2,964 | 148.20 | 17 | 2,533 | 149.00 |
13 | โนนผึ้ง | 61.86 | 48 | 22 | 45.83 | 16 | 33.33 | 3 | 6.25 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 188 | 124 | 65.96 | 17 | 9.04 | 6 | 3.19 | 21 | 11.17 | 11 | 1,634 | 148.55 | 10 | 1,515 | 151.50 |
14 | เมืองศรีไค | 70.91 | 567 | 558 | 98.41 | 0 | 0.00 | 5 | 0.88 | 0 | 0.00 | 38 | 5,366 | 141.21 | 31 | 4,424 | 142.71 | 516 | 210 | 40.70 | 3 | 0.58 | 18 | 3.49 | 186 | 36.05 | 40 | 5,563 | 139.08 | 41 | 5,602 | 136.63 |
15 | บุ่งไหม | 59.42 | 96 | 59 | 61.46 | 9 | 9.38 | 8 | 8.33 | 4 | 4.17 | 1 | 136 | 136.00 | 0 | 0 | 0.00 | 806 | 477 | 59.18 | 14 | 1.74 | 19 | 2.36 | 106 | 13.15 | 41 | 5,730 | 139.76 | 40 | 5,638 | 140.95 |
16 | รวมทั้งหมด | 63.84 | 1,676 | 1,207 | 72.02 | 75 | 4.47 | 130 | 7.76 | 94 | 5.61 | 87 | 12,419 | 142.75 | 72 | 10,402 | 144.47 | 4,933 | 3,012 | 61.06 | 206 | 4.18 | 305 | 6.18 | 622 | 12.61 | 296 | 43,497 | 146.95 | 255 | 37,313 | 146.33 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น