ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 70.38 | 4,064 | 2,611 | 64.25 | 201 | 4.95 | 546 | 13.44 | 144 | 3.54 | 268 | 41,276 | 154.01 | 315 | 48,827 | 155.01 | 1,821 | 1,531 | 84.07 | 19 | 1.04 | 156 | 8.57 | 5 | 0.27 | 72 | 10,826 | 150.36 | 75 | 11,278 | 150.37 |
2 | น้ำคำใหญ่ | 82.78 | 289 | 209 | 72.32 | 7 | 2.42 | 7 | 2.42 | 15 | 5.19 | 10 | 1,514 | 151.40 | 9 | 1,342 | 149.11 | 344 | 315 | 91.57 | 0 | 0.00 | 1 | 0.29 | 0 | 0.00 | 20 | 2,951 | 147.55 | 22 | 3,250 | 147.73 |
3 | ตาดทอง | 87.69 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 52 | 86.67 | 0 | 0.00 | 5 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 600 | 150.00 |
4 | สำราญ | 76.32 | 199 | 132 | 66.33 | 7 | 3.52 | 30 | 15.08 | 7 | 3.52 | 7 | 1,078 | 154.00 | 7 | 1,050 | 150.00 | 219 | 187 | 85.39 | 0 | 0.00 | 15 | 6.85 | 0 | 0.00 | 15 | 2,218 | 147.87 | 15 | 2,239 | 149.27 |
5 | ค้อเหนือ | 69.57 | 302 | 182 | 60.26 | 29 | 9.60 | 24 | 7.95 | 16 | 5.30 | 14 | 2,021 | 144.36 | 11 | 1,686 | 153.27 | 444 | 337 | 75.90 | 9 | 2.03 | 25 | 5.63 | 17 | 3.83 | 30 | 4,407 | 146.90 | 23 | 3,482 | 151.39 |
6 | ดู่ทุ่ง | 75.17 | 298 | 191 | 64.09 | 16 | 5.37 | 47 | 15.77 | 11 | 3.69 | 16 | 2,421 | 151.31 | 9 | 1,384 | 153.78 | 153 | 148 | 96.73 | 1 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,187 | 148.38 | 8 | 1,166 | 145.75 |
7 | เดิด | 67.58 | 440 | 267 | 60.68 | 33 | 7.50 | 55 | 12.50 | 12 | 2.73 | 38 | 5,702 | 150.05 | 23 | 3,497 | 152.04 | 433 | 323 | 74.60 | 11 | 2.54 | 40 | 9.24 | 12 | 2.77 | 36 | 5,429 | 150.81 | 22 | 3,278 | 149.00 |
8 | ขั้นไดใหญ่ | 57.00 | 100 | 57 | 57.00 | 6 | 6.00 | 16 | 16.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 603 | 150.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ทุ่งแต้ | 83.60 | 201 | 192 | 95.52 | 0 | 0.00 | 4 | 1.99 | 0 | 0.00 | 4 | 607 | 151.75 | 4 | 583 | 145.75 | 299 | 226 | 75.59 | 10 | 3.34 | 16 | 5.35 | 16 | 5.35 | 31 | 4,556 | 146.97 | 30 | 4,485 | 149.50 |
10 | สิงห์ | 90.04 | 224 | 199 | 88.84 | 0 | 0.00 | 18 | 8.04 | 0 | 0.00 | 4 | 600 | 150.00 | 11 | 1,684 | 153.09 | 248 | 226 | 91.13 | 1 | 0.40 | 9 | 3.63 | 0 | 0.00 | 20 | 2,916 | 145.80 | 17 | 2,541 | 149.47 |
11 | นาสะไมย์ | 79.83 | 289 | 231 | 79.93 | 5 | 1.73 | 21 | 7.27 | 4 | 1.38 | 15 | 2,270 | 151.33 | 6 | 918 | 153.00 | 311 | 248 | 79.74 | 7 | 2.25 | 27 | 8.68 | 4 | 1.29 | 19 | 2,841 | 149.53 | 19 | 2,889 | 152.05 |
12 | เขื่องคำ | 74.83 | 1,194 | 1,075 | 90.03 | 5 | 0.42 | 18 | 1.51 | 25 | 2.09 | 14 | 2,094 | 149.57 | 12 | 1,768 | 147.33 | 1,957 | 1,283 | 65.56 | 94 | 4.80 | 268 | 13.69 | 31 | 1.58 | 77 | 11,846 | 153.84 | 95 | 14,631 | 154.01 |
13 | หนองหิน | 63.86 | 192 | 120 | 62.50 | 30 | 15.63 | 13 | 6.77 | 4 | 2.08 | 5 | 720 | 144.00 | 5 | 753 | 150.60 | 212 | 138 | 65.09 | 26 | 12.26 | 18 | 8.49 | 0 | 0.00 | 15 | 2,187 | 145.80 | 14 | 2,123 | 151.64 |
14 | หนองคู | 67.01 | 278 | 185 | 66.55 | 9 | 3.24 | 29 | 10.43 | 12 | 4.32 | 16 | 2,368 | 148.00 | 17 | 2,592 | 152.47 | 307 | 207 | 67.43 | 21 | 6.84 | 27 | 8.79 | 14 | 4.56 | 28 | 4,091 | 146.11 | 20 | 2,992 | 149.60 |
15 | ขุมเงิน | 67.27 | 127 | 86 | 67.72 | 7 | 5.51 | 13 | 10.24 | 4 | 3.15 | 3 | 440 | 146.67 | 2 | 298 | 149.00 | 151 | 101 | 66.89 | 4 | 2.65 | 16 | 10.60 | 7 | 4.64 | 9 | 1,361 | 151.22 | 5 | 738 | 147.60 |
16 | ทุ่งนางโอก | 67.15 | 267 | 174 | 65.17 | 12 | 4.49 | 35 | 13.11 | 7 | 2.62 | 14 | 2,108 | 150.57 | 10 | 1,458 | 145.80 | 290 | 200 | 68.97 | 12 | 4.14 | 31 | 10.69 | 11 | 3.79 | 22 | 3,307 | 150.32 | 17 | 2,593 | 152.53 |
17 | หนองเรือ | 60.93 | 150 | 91 | 60.67 | 12 | 8.00 | 17 | 11.33 | 3 | 2.00 | 6 | 895 | 149.17 | 6 | 863 | 143.83 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | หนองเป็ด | 90.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 183 | 166 | 90.71 | 2 | 1.09 | 5 | 2.73 | 0 | 0.00 | 11 | 1,622 | 147.45 | 5 | 773 | 154.60 |
19 | รวมทั้งหมด | 72.86 | 8,619 | 6,007 | 69.69 | 379 | 4.40 | 893 | 10.36 | 268 | 3.11 | 434 | 66,114 | 152.34 | 451 | 69,306 | 153.67 | 7,433 | 5,689 | 76.54 | 217 | 2.92 | 659 | 8.87 | 117 | 1.57 | 413 | 61,745 | 149.50 | 391 | 59,058 | 151.04 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น