ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 60.32 | 92 | 48 | 52.17 | 3 | 3.26 | 15 | 16.30 | 14 | 15.22 | 4 | 575 | 143.75 | 7 | 991 | 141.57 | 3,638 | 2,202 | 60.53 | 184 | 5.06 | 533 | 14.65 | 260 | 7.15 | 193 | 28,201 | 146.12 | 180 | 26,770 | 148.72 |
2 | น้ำคำใหญ่ | 15.50 | 142 | 29 | 20.42 | 5 | 3.52 | 56 | 39.44 | 91 | 64.08 | 7 | 921 | 131.57 | 5 | 625 | 125.00 | 703 | 102 | 14.51 | 41 | 5.83 | 156 | 22.19 | 515 | 73.26 | 24 | 3,193 | 133.04 | 15 | 2,097 | 139.80 |
3 | ตาดทอง | 55.32 | 724 | 387 | 53.45 | 57 | 7.87 | 117 | 16.16 | 72 | 9.94 | 32 | 4,745 | 148.28 | 30 | 4,428 | 147.60 | 1,512 | 850 | 56.22 | 103 | 6.81 | 216 | 14.29 | 164 | 10.85 | 82 | 12,199 | 148.77 | 57 | 8,472 | 148.63 |
4 | สำราญ | 52.90 | 68 | 32 | 47.06 | 3 | 4.41 | 13 | 19.12 | 12 | 17.65 | 6 | 868 | 144.67 | 1 | 137 | 137.00 | 225 | 123 | 54.67 | 5 | 2.22 | 36 | 16.00 | 38 | 16.89 | 8 | 1,219 | 152.38 | 19 | 2,896 | 152.42 |
5 | ค้อเหนือ | 41.46 | 399 | 215 | 53.88 | 35 | 8.77 | 50 | 12.53 | 48 | 12.03 | 27 | 3,982 | 147.48 | 22 | 3,216 | 146.18 | 520 | 166 | 31.92 | 37 | 7.12 | 48 | 9.23 | 271 | 52.12 | 33 | 4,397 | 133.24 | 23 | 3,089 | 134.30 |
6 | ดู่ทุ่ง | 37.11 | 59 | 16 | 27.12 | 6 | 10.17 | 9 | 15.25 | 36 | 61.02 | 2 | 292 | 146.00 | 3 | 432 | 144.00 | 294 | 115 | 39.12 | 29 | 9.86 | 40 | 13.61 | 107 | 36.39 | 28 | 3,825 | 136.61 | 11 | 1,534 | 139.45 |
7 | เดิด | 52.91 | 40 | 23 | 57.50 | 3 | 7.50 | 6 | 15.00 | 2 | 5.00 | 3 | 460 | 153.33 | 1 | 133 | 133.00 | 149 | 77 | 51.68 | 12 | 8.05 | 25 | 16.78 | 26 | 17.45 | 8 | 1,170 | 146.25 | 9 | 1,295 | 143.89 |
8 | ขั้นไดใหญ่ | 83.54 | 67 | 46 | 68.66 | 0 | 0.00 | 4 | 5.97 | 11 | 16.42 | 1 | 144 | 144.00 | 3 | 427 | 142.33 | 91 | 86 | 94.51 | 1 | 1.10 | 3 | 3.30 | 0 | 0.00 | 1 | 148 | 148.00 | 7 | 1,027 | 146.71 |
9 | ทุ่งแต้ | 23.66 | 55 | 20 | 36.36 | 6 | 10.91 | 4 | 7.27 | 22 | 40.00 | 2 | 281 | 140.50 | 1 | 144 | 144.00 | 393 | 86 | 21.88 | 36 | 9.16 | 38 | 9.67 | 231 | 58.78 | 33 | 4,149 | 125.73 | 27 | 3,458 | 128.07 |
10 | สิงห์ | 71.43 | 54 | 27 | 50.00 | 0 | 0.00 | 17 | 31.48 | 6 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 305 | 152.50 | 254 | 193 | 75.98 | 2 | 0.79 | 39 | 15.35 | 13 | 5.12 | 14 | 2,011 | 143.64 | 19 | 2,773 | 145.95 |
11 | นาสะไมย์ | 64.15 | 56 | 30 | 53.57 | 4 | 7.14 | 9 | 16.07 | 7 | 12.50 | 2 | 255 | 127.50 | 2 | 300 | 150.00 | 354 | 233 | 65.82 | 15 | 4.24 | 19 | 5.37 | 53 | 14.97 | 10 | 1,408 | 140.80 | 13 | 1,916 | 147.38 |
12 | เขื่องคำ | 62.10 | 366 | 259 | 70.77 | 3 | 0.82 | 27 | 7.38 | 39 | 10.66 | 11 | 1,649 | 149.91 | 9 | 1,315 | 146.11 | 1,563 | 939 | 60.08 | 91 | 5.82 | 145 | 9.28 | 190 | 12.16 | 21 | 3,078 | 146.57 | 31 | 4,530 | 146.13 |
13 | หนองหิน | 35.85 | 84 | 33 | 39.29 | 6 | 7.14 | 14 | 16.67 | 22 | 26.19 | 1 | 156 | 156.00 | 4 | 572 | 143.00 | 128 | 43 | 33.59 | 10 | 7.81 | 26 | 20.31 | 45 | 35.16 | 6 | 852 | 142.00 | 9 | 1,266 | 140.67 |
14 | หนองคู | 52.51 | 181 | 38 | 20.99 | 13 | 7.18 | 53 | 29.28 | 89 | 49.17 | 7 | 871 | 124.43 | 4 | 513 | 128.25 | 337 | 234 | 69.44 | 6 | 1.78 | 45 | 13.35 | 79 | 23.44 | 25 | 3,507 | 140.28 | 15 | 2,060 | 137.33 |
15 | ขุมเงิน | 43.17 | 116 | 52 | 44.83 | 4 | 3.45 | 27 | 23.28 | 20 | 17.24 | 4 | 605 | 151.25 | 7 | 1,067 | 152.43 | 294 | 125 | 42.52 | 17 | 5.78 | 44 | 14.97 | 74 | 25.17 | 15 | 2,137 | 142.47 | 18 | 2,540 | 141.11 |
16 | ทุ่งนางโอก | 61.01 | 232 | 148 | 63.79 | 16 | 6.90 | 25 | 10.78 | 5 | 2.16 | 4 | 630 | 157.50 | 4 | 629 | 157.25 | 263 | 154 | 58.56 | 16 | 6.08 | 35 | 13.31 | 16 | 6.08 | 11 | 1,651 | 150.09 | 13 | 1,911 | 147.00 |
17 | หนองเรือ | 16.46 | 61 | 13 | 21.31 | 2 | 3.28 | 21 | 34.43 | 36 | 59.02 | 4 | 483 | 120.75 | 2 | 253 | 126.50 | 176 | 26 | 14.77 | 9 | 5.11 | 58 | 32.95 | 122 | 69.32 | 5 | 621 | 124.20 | 3 | 430 | 143.33 |
18 | หนองเป็ด | 36.49 | 34 | 10 | 29.41 | 4 | 11.76 | 6 | 17.65 | 12 | 35.29 | 2 | 266 | 133.00 | 2 | 282 | 141.00 | 388 | 144 | 37.11 | 27 | 6.96 | 35 | 9.02 | 190 | 48.97 | 26 | 3,787 | 145.65 | 19 | 2,893 | 152.26 |
19 | รวมทั้งหมด | 51.90 | 2,830 | 1,426 | 50.39 | 170 | 6.01 | 473 | 16.71 | 544 | 19.22 | 119 | 17,183 | 144.39 | 109 | 15,769 | 144.67 | 11,282 | 5,898 | 52.28 | 641 | 5.68 | 1,541 | 13.66 | 2,394 | 21.22 | 543 | 77,553 | 142.82 | 488 | 70,957 | 145.40 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น