ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 58.22 | 356 | 258 | 72.47 | 4 | 1.12 | 42 | 11.80 | 5 | 1.40 | 2 | 316 | 158.00 | 5 | 714 | 142.80 | 2,468 | 1,386 | 56.16 | 140 | 5.67 | 302 | 12.24 | 289 | 11.71 | 113 | 16,511 | 146.12 | 98 | 14,536 | 148.33 |
2 | น้ำคำใหญ่ | 84.05 | 223 | 213 | 95.52 | 0 | 0.00 | 4 | 1.79 | 1 | 0.45 | 9 | 1,357 | 150.78 | 6 | 907 | 151.17 | 360 | 277 | 76.94 | 3 | 0.83 | 14 | 3.89 | 20 | 5.56 | 26 | 3,799 | 146.12 | 13 | 1,958 | 150.62 |
3 | ตาดทอง | 57.31 | 674 | 349 | 51.78 | 43 | 6.38 | 106 | 15.73 | 60 | 8.90 | 36 | 5,195 | 144.31 | 31 | 4,712 | 152.00 | 905 | 556 | 61.44 | 20 | 2.21 | 45 | 4.97 | 160 | 17.68 | 61 | 8,821 | 144.61 | 52 | 7,442 | 143.12 |
4 | สำราญ | 82.41 | 214 | 184 | 85.98 | 1 | 0.47 | 12 | 5.61 | 4 | 1.87 | 5 | 750 | 150.00 | 7 | 1,060 | 151.43 | 326 | 261 | 80.06 | 3 | 0.92 | 17 | 5.21 | 6 | 1.84 | 18 | 2,767 | 153.72 | 17 | 2,553 | 150.18 |
5 | ค้อเหนือ | 80.24 | 377 | 284 | 75.33 | 8 | 2.12 | 17 | 4.51 | 14 | 3.71 | 23 | 3,415 | 148.48 | 15 | 2,148 | 143.20 | 463 | 390 | 84.23 | 2 | 0.43 | 9 | 1.94 | 11 | 2.38 | 33 | 4,907 | 148.70 | 17 | 2,554 | 150.24 |
6 | ดู่ทุ่ง | 69.42 | 26 | 21 | 80.77 | 0 | 0.00 | 1 | 3.85 | 2 | 7.69 | 1 | 136 | 136.00 | 2 | 290 | 145.00 | 265 | 181 | 68.30 | 4 | 1.51 | 16 | 6.04 | 17 | 6.42 | 17 | 2,519 | 148.18 | 12 | 1,770 | 147.50 |
7 | เดิด | 59.31 | 153 | 86 | 56.21 | 8 | 5.23 | 4 | 2.61 | 21 | 13.73 | 6 | 889 | 148.17 | 7 | 1,019 | 145.57 | 164 | 102 | 62.20 | 8 | 4.88 | 12 | 7.32 | 15 | 9.15 | 13 | 1,902 | 146.31 | 4 | 589 | 147.25 |
8 | ขั้นไดใหญ่ | 71.43 | 156 | 132 | 84.62 | 2 | 1.28 | 7 | 4.49 | 4 | 2.56 | 12 | 1,837 | 153.08 | 15 | 2,241 | 149.40 | 418 | 278 | 66.51 | 10 | 2.39 | 21 | 5.02 | 46 | 11.00 | 27 | 3,992 | 147.85 | 24 | 3,377 | 140.71 |
9 | ทุ่งแต้ | 82.04 | 97 | 71 | 73.20 | 0 | 0.00 | 7 | 7.22 | 6 | 6.19 | 7 | 1,079 | 154.14 | 5 | 772 | 154.40 | 265 | 226 | 85.28 | 0 | 0.00 | 9 | 3.40 | 3 | 1.13 | 14 | 2,134 | 152.43 | 17 | 2,595 | 152.65 |
10 | สิงห์ | 68.42 | 190 | 137 | 72.11 | 1 | 0.53 | 20 | 10.53 | 2 | 1.05 | 7 | 1,056 | 150.86 | 4 | 621 | 155.25 | 228 | 149 | 65.35 | 0 | 0.00 | 23 | 10.09 | 21 | 9.21 | 12 | 1,843 | 153.58 | 20 | 3,135 | 156.75 |
11 | นาสะไมย์ | 66.09 | 98 | 58 | 59.18 | 3 | 3.06 | 10 | 10.20 | 14 | 14.29 | 5 | 679 | 135.80 | 4 | 553 | 138.25 | 306 | 209 | 68.30 | 8 | 2.61 | 22 | 7.19 | 24 | 7.84 | 16 | 2,365 | 147.81 | 23 | 3,442 | 149.65 |
12 | เขื่องคำ | 82.29 | 1,548 | 1,343 | 86.76 | 10 | 0.65 | 30 | 1.94 | 47 | 3.04 | 29 | 4,472 | 154.21 | 33 | 4,962 | 150.36 | 2,031 | 1,602 | 78.88 | 25 | 1.23 | 76 | 3.74 | 95 | 4.68 | 129 | 19,191 | 148.77 | 99 | 14,724 | 148.73 |
13 | หนองหิน | 73.57 | 28 | 22 | 78.57 | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | 1 | 3.57 | 2 | 305 | 152.50 | 2 | 297 | 148.50 | 199 | 145 | 72.86 | 6 | 3.02 | 5 | 2.51 | 12 | 6.03 | 14 | 1,973 | 140.93 | 15 | 2,202 | 146.80 |
14 | หนองคู | 61.77 | 125 | 88 | 70.40 | 1 | 0.80 | 4 | 3.20 | 8 | 6.40 | 9 | 1,321 | 146.78 | 10 | 1,468 | 146.80 | 338 | 198 | 58.58 | 3 | 0.89 | 31 | 9.17 | 30 | 8.88 | 14 | 2,027 | 144.79 | 17 | 2,561 | 150.65 |
15 | ขุมเงิน | 62.65 | 230 | 141 | 61.30 | 10 | 4.35 | 29 | 12.61 | 8 | 3.48 | 10 | 1,499 | 149.90 | 17 | 2,612 | 153.65 | 458 | 290 | 63.32 | 3 | 0.66 | 25 | 5.46 | 25 | 5.46 | 28 | 4,113 | 146.89 | 32 | 4,549 | 142.16 |
16 | ทุ่งนางโอก | 79.18 | 238 | 197 | 82.77 | 0 | 0.00 | 20 | 8.40 | 3 | 1.26 | 12 | 1,846 | 153.83 | 8 | 1,219 | 152.38 | 228 | 172 | 75.44 | 0 | 0.00 | 6 | 2.63 | 14 | 6.14 | 13 | 1,827 | 140.54 | 13 | 1,936 | 148.92 |
17 | หนองเรือ | 58.55 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 185 | 111 | 60.00 | 8 | 4.32 | 13 | 7.03 | 19 | 10.27 | 14 | 2,110 | 150.71 | 10 | 1,474 | 147.40 |
18 | หนองเป็ด | 66.36 | 30 | 16 | 53.33 | 3 | 10.00 | 4 | 13.33 | 0 | 0.00 | 2 | 295 | 147.50 | 1 | 145 | 145.00 | 291 | 197 | 67.70 | 24 | 8.25 | 22 | 7.56 | 11 | 3.78 | 20 | 3,080 | 154.00 | 13 | 1,913 | 147.15 |
19 | รวมทั้งหมด | 70.43 | 4,771 | 3,602 | 75.50 | 96 | 2.01 | 317 | 6.64 | 202 | 4.23 | 177 | 26,447 | 149.42 | 172 | 25,740 | 149.65 | 9,898 | 6,730 | 67.99 | 267 | 2.70 | 668 | 6.75 | 818 | 8.26 | 582 | 85,881 | 147.56 | 496 | 73,310 | 147.80 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น