ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ลุมพุก | 50.06 | 346 | 164 | 47.40 | 25 | 7.23 | 67 | 19.36 | 56 | 16.18 | 20 | 2,922 | 146.10 | 14 | 2,026 | 144.71 | 1,404 | 712 | 50.71 | 58 | 4.13 | 313 | 22.29 | 226 | 16.10 | 67 | 9,562 | 142.72 | 57 | 8,141 | 142.82 |
2 | ย่อ | 52.56 | 84 | 51 | 60.71 | 3 | 3.57 | 12 | 14.29 | 13 | 15.48 | 4 | 560 | 140.00 | 3 | 452 | 150.67 | 580 | 298 | 51.38 | 34 | 5.86 | 81 | 13.97 | 138 | 23.79 | 41 | 5,663 | 138.12 | 41 | 5,698 | 138.98 |
3 | สงเปือย | 87.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 185 | 161 | 87.03 | 0 | 0.00 | 9 | 4.86 | 4 | 2.16 | 17 | 2,527 | 148.65 | 9 | 1,352 | 150.22 |
4 | โพนทัน | 63.01 | 182 | 75 | 41.21 | 10 | 5.49 | 27 | 14.84 | 52 | 28.57 | 11 | 1,589 | 144.45 | 12 | 1,654 | 137.83 | 183 | 155 | 84.70 | 2 | 1.09 | 7 | 3.83 | 15 | 8.20 | 11 | 1,570 | 142.73 | 7 | 1,034 | 147.71 |
5 | ทุ่งมน | 60.95 | 122 | 70 | 57.38 | 5 | 4.10 | 19 | 15.57 | 9 | 7.38 | 5 | 727 | 145.40 | 1 | 155 | 155.00 | 321 | 200 | 62.31 | 18 | 5.61 | 46 | 14.33 | 22 | 6.85 | 22 | 3,321 | 150.95 | 18 | 2,636 | 146.44 |
6 | นาคำ | 80.34 | 169 | 146 | 86.39 | 3 | 1.78 | 7 | 4.14 | 13 | 7.69 | 5 | 720 | 144.00 | 5 | 657 | 131.40 | 187 | 140 | 74.87 | 6 | 3.21 | 14 | 7.49 | 22 | 11.76 | 5 | 723 | 144.60 | 7 | 998 | 142.57 |
7 | ดงแคนใหญ่ | 54.37 | 20 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 11 | 55.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 410 | 136.67 | 83 | 51 | 61.45 | 2 | 2.41 | 6 | 7.23 | 28 | 33.73 | 2 | 320 | 160.00 | 1 | 144 | 144.00 |
8 | กู่จาน | 66.60 | 119 | 72 | 60.50 | 6 | 5.04 | 8 | 6.72 | 13 | 10.92 | 2 | 288 | 144.00 | 5 | 767 | 153.40 | 363 | 249 | 68.60 | 9 | 2.48 | 41 | 11.29 | 27 | 7.44 | 30 | 4,471 | 149.03 | 25 | 3,757 | 150.28 |
9 | นาแก | 51.50 | 86 | 40 | 46.51 | 4 | 4.65 | 17 | 19.77 | 17 | 19.77 | 2 | 286 | 143.00 | 10 | 1,438 | 143.80 | 180 | 97 | 53.89 | 9 | 5.00 | 25 | 13.89 | 27 | 15.00 | 6 | 903 | 150.50 | 11 | 1,667 | 151.55 |
10 | กุดกุง | 57.89 | 72 | 41 | 56.94 | 5 | 6.94 | 11 | 15.28 | 6 | 8.33 | 4 | 628 | 157.00 | 2 | 298 | 149.00 | 42 | 25 | 59.52 | 1 | 2.38 | 7 | 16.67 | 3 | 7.14 | 1 | 138 | 138.00 | 3 | 456 | 152.00 |
11 | เหล่าไฮ | 67.55 | 79 | 49 | 62.03 | 3 | 3.80 | 12 | 15.19 | 4 | 5.06 | 6 | 901 | 150.17 | 5 | 751 | 150.20 | 72 | 53 | 73.61 | 1 | 1.39 | 7 | 9.72 | 5 | 6.94 | 5 | 730 | 146.00 | 6 | 850 | 141.67 |
12 | แคนน้อย | 58.01 | 92 | 51 | 55.43 | 7 | 7.61 | 18 | 19.57 | 14 | 15.22 | 5 | 724 | 144.80 | 5 | 755 | 151.00 | 89 | 54 | 60.67 | 4 | 4.49 | 13 | 14.61 | 12 | 13.48 | 5 | 706 | 141.20 | 6 | 862 | 143.67 |
13 | ดงเจริญ | 34.58 | 66 | 24 | 36.36 | 0 | 0.00 | 17 | 25.76 | 30 | 45.45 | 4 | 559 | 139.75 | 3 | 430 | 143.33 | 255 | 87 | 34.12 | 8 | 3.14 | 62 | 24.31 | 128 | 50.20 | 12 | 1,588 | 132.33 | 18 | 2,449 | 136.06 |
14 | รวมทั้งหมด | 57.05 | 1,437 | 788 | 54.84 | 73 | 5.08 | 216 | 15.03 | 238 | 16.56 | 68 | 9,904 | 145.65 | 68 | 9,793 | 144.01 | 3,944 | 2,282 | 57.86 | 152 | 3.85 | 631 | 16.00 | 657 | 16.66 | 224 | 32,222 | 143.85 | 209 | 30,044 | 143.75 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น