ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หนองข่า | 73.11 | 199 | 130 | 65.33 | 13 | 6.53 | 14 | 7.04 | 21 | 10.55 | 9 | 1,334 | 148.22 | 8 | 1,229 | 153.63 | 1,043 | 778 | 74.59 | 36 | 3.45 | 21 | 2.01 | 98 | 9.40 | 66 | 9,515 | 144.17 | 74 | 10,869 | 146.88 |
2 | คำโพน | 53.82 | 354 | 149 | 42.09 | 20 | 5.65 | 44 | 12.43 | 89 | 25.14 | 21 | 2,972 | 141.52 | 13 | 1,870 | 143.85 | 718 | 428 | 59.61 | 26 | 3.62 | 53 | 7.38 | 138 | 19.22 | 44 | 6,291 | 142.98 | 47 | 6,895 | 146.70 |
3 | นาหว้า | 66.93 | 1,003 | 509 | 50.75 | 68 | 6.78 | 171 | 17.05 | 159 | 15.85 | 49 | 7,068 | 144.24 | 45 | 6,591 | 146.47 | 2,683 | 1,958 | 72.98 | 108 | 4.03 | 214 | 7.98 | 217 | 8.09 | 155 | 22,710 | 146.52 | 125 | 18,688 | 149.50 |
4 | ลือ | 75.87 | 248 | 198 | 79.84 | 12 | 4.84 | 10 | 4.03 | 17 | 6.85 | 11 | 1,625 | 147.73 | 9 | 1,342 | 149.11 | 668 | 497 | 74.40 | 22 | 3.29 | 29 | 4.34 | 40 | 5.99 | 52 | 7,604 | 146.23 | 28 | 4,168 | 148.86 |
5 | ห้วย | 67.45 | 280 | 179 | 63.93 | 11 | 3.93 | 26 | 9.29 | 18 | 6.43 | 19 | 2,884 | 151.79 | 22 | 3,258 | 148.09 | 651 | 449 | 68.97 | 25 | 3.84 | 48 | 7.37 | 86 | 13.21 | 48 | 6,954 | 144.88 | 36 | 5,101 | 141.69 |
6 | โนนงาม | 64.46 | 227 | 115 | 50.66 | 15 | 6.61 | 42 | 18.50 | 49 | 21.59 | 21 | 2,951 | 140.52 | 18 | 2,336 | 129.78 | 378 | 275 | 72.75 | 13 | 3.44 | 31 | 8.20 | 24 | 6.35 | 14 | 2,063 | 147.36 | 17 | 2,508 | 147.53 |
7 | นาป่าแซง | 73.25 | 299 | 184 | 61.54 | 13 | 4.35 | 29 | 9.70 | 68 | 22.74 | 13 | 1,862 | 143.23 | 8 | 1,141 | 142.63 | 617 | 487 | 78.93 | 17 | 2.76 | 37 | 6.00 | 57 | 9.24 | 47 | 6,900 | 146.81 | 32 | 4,758 | 148.69 |
8 | รวมทั้งหมด | 67.63 | 2,610 | 1,464 | 56.09 | 152 | 5.82 | 336 | 12.87 | 421 | 16.13 | 143 | 20,696 | 144.73 | 123 | 17,767 | 144.45 | 6,758 | 4,872 | 72.09 | 247 | 3.65 | 433 | 6.41 | 660 | 9.77 | 426 | 62,037 | 145.63 | 359 | 52,987 | 147.60 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น