ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หัวตะพาน | 76.05 | 97 | 57 | 58.76 | 11 | 11.34 | 5 | 5.15 | 2 | 2.06 | 1 | 153 | 153.00 | 6 | 909 | 151.50 | 308 | 251 | 81.49 | 7 | 2.27 | 20 | 6.49 | 13 | 4.22 | 16 | 2,452 | 153.25 | 25 | 3,772 | 150.88 |
2 | คำพระ | 73.81 | 99 | 68 | 68.69 | 3 | 3.03 | 5 | 5.05 | 10 | 10.10 | 12 | 1,735 | 144.58 | 3 | 445 | 148.33 | 447 | 335 | 74.94 | 16 | 3.58 | 34 | 7.61 | 26 | 5.82 | 33 | 4,613 | 139.79 | 26 | 3,835 | 147.50 |
3 | เค็งใหญ่ | 80.79 | 92 | 70 | 76.09 | 2 | 2.17 | 5 | 5.43 | 11 | 11.96 | 3 | 413 | 137.67 | 2 | 300 | 150.00 | 413 | 338 | 81.84 | 4 | 0.97 | 23 | 5.57 | 16 | 3.87 | 26 | 3,779 | 145.35 | 25 | 3,694 | 147.76 |
4 | หนองแก้ว | 84.16 | 82 | 58 | 70.73 | 4 | 4.88 | 6 | 7.32 | 6 | 7.32 | 8 | 1,201 | 150.13 | 2 | 306 | 153.00 | 259 | 229 | 88.42 | 4 | 1.54 | 9 | 3.47 | 7 | 2.70 | 17 | 2,494 | 146.71 | 16 | 2,369 | 148.06 |
5 | โพนเมืองน้อย | 71.32 | 100 | 57 | 57.00 | 4 | 4.00 | 11 | 11.00 | 7 | 7.00 | 8 | 1,215 | 151.88 | 3 | 454 | 151.33 | 451 | 336 | 74.50 | 13 | 2.88 | 33 | 7.32 | 47 | 10.42 | 35 | 5,253 | 150.09 | 32 | 4,756 | 148.63 |
6 | สร้างถ่อน้อย | 72.37 | 121 | 64 | 52.89 | 6 | 4.96 | 11 | 9.09 | 39 | 32.23 | 14 | 1,781 | 127.21 | 15 | 1,880 | 125.33 | 545 | 418 | 76.70 | 16 | 2.94 | 30 | 5.50 | 55 | 10.09 | 36 | 5,472 | 152.00 | 26 | 3,935 | 151.35 |
7 | จิกดู่ | 42.45 | 331 | 32 | 9.67 | 30 | 9.06 | 50 | 15.11 | 262 | 79.15 | 10 | 1,148 | 114.80 | 8 | 996 | 124.50 | 364 | 263 | 72.25 | 8 | 2.20 | 33 | 9.07 | 60 | 16.48 | 16 | 2,319 | 144.94 | 13 | 1,875 | 144.23 |
8 | รัตนวารี | 51.00 | 1,256 | 613 | 48.81 | 85 | 6.77 | 267 | 21.26 | 231 | 18.39 | 84 | 11,937 | 142.11 | 77 | 11,352 | 147.43 | 1,850 | 971 | 52.49 | 101 | 5.46 | 324 | 17.51 | 290 | 15.68 | 88 | 12,576 | 142.91 | 90 | 13,192 | 146.58 |
9 | รวมทั้งหมด | 61.04 | 2,178 | 1,019 | 46.79 | 145 | 6.66 | 360 | 16.53 | 568 | 26.08 | 140 | 19,583 | 139.88 | 116 | 16,642 | 143.47 | 4,637 | 3,141 | 67.74 | 169 | 3.64 | 506 | 10.91 | 514 | 11.08 | 267 | 38,958 | 145.91 | 253 | 37,428 | 147.94 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น