ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หัวตะพาน | 71.58 | 185 | 150 | 81.08 | 5 | 2.70 | 7 | 3.78 | 1 | 0.54 | 7 | 1,060 | 151.43 | 7 | 1,045 | 149.29 | 283 | 185 | 65.37 | 24 | 8.48 | 19 | 6.71 | 5 | 1.77 | 28 | 4,206 | 150.21 | 13 | 1,979 | 152.23 |
2 | คำพระ | 78.57 | 152 | 125 | 82.24 | 3 | 1.97 | 4 | 2.63 | 6 | 3.95 | 2 | 304 | 152.00 | 3 | 431 | 143.67 | 394 | 304 | 77.16 | 8 | 2.03 | 21 | 5.33 | 16 | 4.06 | 16 | 2,383 | 148.94 | 23 | 3,443 | 149.70 |
3 | เค็งใหญ่ | 74.45 | 76 | 66 | 86.84 | 2 | 2.63 | 3 | 3.95 | 2 | 2.63 | 4 | 610 | 152.50 | 4 | 618 | 154.50 | 331 | 237 | 71.60 | 11 | 3.32 | 22 | 6.65 | 19 | 5.74 | 26 | 3,848 | 148.00 | 21 | 3,183 | 151.57 |
4 | หนองแก้ว | 89.34 | 239 | 230 | 96.23 | 0 | 0.00 | 4 | 1.67 | 0 | 0.00 | 9 | 1,383 | 153.67 | 9 | 1,362 | 151.33 | 277 | 231 | 83.39 | 4 | 1.44 | 10 | 3.61 | 2 | 0.72 | 16 | 2,406 | 150.38 | 24 | 3,608 | 150.33 |
5 | โพนเมืองน้อย | 77.07 | 231 | 205 | 88.74 | 2 | 0.87 | 8 | 3.46 | 5 | 2.16 | 7 | 1,081 | 154.43 | 18 | 2,664 | 148.00 | 349 | 242 | 69.34 | 17 | 4.87 | 18 | 5.16 | 16 | 4.58 | 10 | 1,475 | 147.50 | 17 | 2,555 | 150.29 |
6 | สร้างถ่อน้อย | 81.20 | 425 | 371 | 87.29 | 2 | 0.47 | 7 | 1.65 | 2 | 0.47 | 28 | 4,135 | 147.68 | 19 | 2,847 | 149.84 | 405 | 303 | 74.81 | 4 | 0.99 | 18 | 4.44 | 11 | 2.72 | 31 | 4,492 | 144.90 | 22 | 3,291 | 149.59 |
7 | จิกดู่ | 71.62 | 120 | 105 | 87.50 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 421 | 140.33 | 2 | 287 | 143.50 | 405 | 271 | 66.91 | 6 | 1.48 | 27 | 6.67 | 31 | 7.65 | 27 | 3,788 | 140.30 | 28 | 4,010 | 143.21 |
8 | รัตนวารี | 55.63 | 619 | 317 | 51.21 | 31 | 5.01 | 91 | 14.70 | 82 | 13.25 | 46 | 7,006 | 152.30 | 51 | 7,673 | 150.45 | 1,468 | 844 | 57.49 | 65 | 4.43 | 170 | 11.58 | 127 | 8.65 | 85 | 12,754 | 150.05 | 57 | 8,605 | 150.96 |
9 | รวมทั้งหมด | 70.25 | 2,047 | 1,569 | 76.65 | 48 | 2.34 | 127 | 6.20 | 101 | 4.93 | 106 | 16,000 | 150.94 | 113 | 16,927 | 149.80 | 3,912 | 2,617 | 66.90 | 139 | 3.55 | 305 | 7.80 | 227 | 5.80 | 239 | 35,352 | 147.92 | 205 | 30,674 | 149.63 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น