ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอนิคมคำสร้อย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นิคมคำสร้อย | 47.19 | 745 | 390 | 52.35 | 33 | 4.43 | 102 | 13.69 | 98 | 13.15 | 34 | 4,866 | 143.12 | 42 | 6,127 | 145.88 | 944 | 407 | 43.11 | 43 | 4.56 | 136 | 14.41 | 158 | 16.74 | 41 | 5,770 | 140.73 | 43 | 6,393 | 148.67 |
2 | นากอก | 56.77 | 306 | 163 | 53.27 | 44 | 14.38 | 34 | 11.11 | 14 | 4.58 | 40 | 6,204 | 155.10 | 70 | 10,877 | 155.39 | 381 | 227 | 59.58 | 43 | 11.29 | 34 | 8.92 | 24 | 6.30 | 19 | 2,730 | 143.68 | 28 | 4,196 | 149.86 |
3 | หนองแวง | 58.82 | 284 | 160 | 56.34 | 24 | 8.45 | 39 | 13.73 | 21 | 7.39 | 5 | 726 | 145.20 | 1 | 158 | 158.00 | 697 | 417 | 59.83 | 57 | 8.18 | 79 | 11.33 | 57 | 8.18 | 24 | 3,675 | 153.13 | 29 | 4,390 | 151.38 |
4 | กกแดง | 55.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 265 | 148 | 55.85 | 6 | 2.26 | 31 | 11.70 | 40 | 15.09 | 9 | 1,309 | 145.44 | 10 | 1,502 | 150.20 |
5 | นาอุดม | 60.05 | 45 | 33 | 73.33 | 0 | 0.00 | 1 | 2.22 | 4 | 8.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 761 | 451 | 59.26 | 51 | 6.70 | 50 | 6.57 | 88 | 11.56 | 35 | 5,046 | 144.17 | 44 | 6,315 | 143.52 |
6 | โชคชัย | 63.27 | 676 | 433 | 64.05 | 34 | 5.03 | 87 | 12.87 | 19 | 2.81 | 14 | 2,113 | 150.93 | 33 | 5,076 | 153.82 | 658 | 411 | 62.46 | 35 | 5.32 | 63 | 9.57 | 37 | 5.62 | 2 | 302 | 151.00 | 50 | 7,519 | 150.38 |
7 | ร่มเกล้า | 66.92 | 341 | 239 | 70.09 | 11 | 3.23 | 31 | 9.09 | 14 | 4.11 | 24 | 3,612 | 150.50 | 19 | 2,908 | 153.05 | 315 | 200 | 63.49 | 11 | 3.49 | 32 | 10.16 | 26 | 8.25 | 20 | 2,845 | 142.25 | 12 | 1,805 | 150.42 |
8 | รวมทั้งหมด | 57.32 | 2,397 | 1,418 | 59.16 | 146 | 6.09 | 294 | 12.27 | 170 | 7.09 | 117 | 17,521 | 149.75 | 165 | 25,146 | 152.40 | 4,021 | 2,261 | 56.23 | 246 | 6.12 | 425 | 10.57 | 430 | 10.69 | 150 | 21,677 | 144.51 | 216 | 32,120 | 148.70 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น