ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 59.97 | 4,927 | 2,891 | 58.68 | 282 | 5.72 | 665 | 13.50 | 339 | 6.88 | 230 | 34,585 | 150.37 | 219 | 33,128 | 151.27 | 5,817 | 3,552 | 61.06 | 170 | 2.92 | 703 | 12.09 | 480 | 8.25 | 337 | 50,274 | 149.18 | 376 | 56,450 | 150.13 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 77.30 | 443 | 329 | 74.27 | 11 | 2.48 | 9 | 2.03 | 39 | 8.80 | 9 | 1,191 | 132.33 | 15 | 2,170 | 144.67 | 372 | 301 | 80.91 | 3 | 0.81 | 19 | 5.11 | 5 | 1.34 | 33 | 4,929 | 149.36 | 17 | 2,530 | 148.82 |
3 | โขงเจียม | 53.78 | 1,577 | 904 | 57.32 | 145 | 9.19 | 112 | 7.10 | 124 | 7.86 | 72 | 10,696 | 148.56 | 61 | 9,164 | 150.23 | 1,082 | 526 | 48.61 | 118 | 10.91 | 46 | 4.25 | 183 | 16.91 | 98 | 14,262 | 145.53 | 80 | 11,907 | 148.84 |
4 | เขื่องใน | 62.43 | 3,556 | 2,172 | 61.08 | 139 | 3.91 | 416 | 11.70 | 235 | 6.61 | 168 | 25,572 | 152.21 | 206 | 31,420 | 152.52 | 996 | 670 | 67.27 | 38 | 3.82 | 83 | 8.33 | 47 | 4.72 | 43 | 6,519 | 151.60 | 53 | 8,049 | 151.87 |
5 | เขมราฐ | 81.13 | 3,860 | 3,268 | 84.66 | 54 | 1.40 | 51 | 1.32 | 46 | 1.19 | 204 | 31,174 | 152.81 | 245 | 37,163 | 151.69 | 3,174 | 2,439 | 76.84 | 69 | 2.17 | 165 | 5.20 | 126 | 3.97 | 165 | 24,476 | 148.34 | 145 | 21,753 | 150.02 |
6 | เดชอุดม | 59.83 | 2,415 | 1,418 | 58.72 | 192 | 7.95 | 240 | 9.94 | 139 | 5.76 | 87 | 12,852 | 147.72 | 77 | 11,417 | 148.27 | 7,205 | 4,338 | 60.21 | 398 | 5.52 | 786 | 10.91 | 503 | 6.98 | 370 | 55,130 | 149.00 | 483 | 72,764 | 150.65 |
7 | นาจะหลวย | 55.80 | 1,715 | 921 | 53.70 | 85 | 4.96 | 206 | 12.01 | 220 | 12.83 | 122 | 18,022 | 147.72 | 90 | 13,513 | 150.14 | 4,253 | 2,409 | 56.64 | 165 | 3.88 | 422 | 9.92 | 578 | 13.59 | 270 | 39,633 | 146.79 | 299 | 44,430 | 148.60 |
8 | น้ำยืน | 55.95 | 362 | 224 | 61.88 | 13 | 3.59 | 30 | 8.29 | 28 | 7.73 | 25 | 3,710 | 148.40 | 17 | 2,528 | 148.71 | 1,427 | 777 | 54.45 | 79 | 5.54 | 136 | 9.53 | 205 | 14.37 | 118 | 17,520 | 148.47 | 129 | 19,218 | 148.98 |
9 | บุณฑริก | 64.30 | 2,841 | 2,046 | 72.02 | 76 | 2.68 | 132 | 4.65 | 169 | 5.95 | 146 | 21,588 | 147.86 | 141 | 21,006 | 148.98 | 6,696 | 4,086 | 61.02 | 270 | 4.03 | 437 | 6.53 | 649 | 9.69 | 410 | 59,846 | 145.97 | 352 | 52,105 | 148.03 |
10 | ตระการพืชผล | 60.04 | 3,889 | 2,300 | 59.14 | 170 | 4.37 | 449 | 11.55 | 320 | 8.23 | 242 | 35,731 | 147.65 | 254 | 37,924 | 149.31 | 3,423 | 2,090 | 61.06 | 148 | 4.32 | 340 | 9.93 | 241 | 7.04 | 136 | 20,043 | 147.38 | 138 | 20,644 | 149.59 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 62.64 | 1,325 | 905 | 68.30 | 36 | 2.72 | 58 | 4.38 | 165 | 12.45 | 106 | 15,482 | 146.06 | 99 | 14,366 | 145.11 | 420 | 188 | 44.76 | 0 | 0.00 | 16 | 3.81 | 146 | 34.76 | 37 | 5,100 | 137.84 | 31 | 4,307 | 138.94 |
12 | ม่วงสามสิบ | 61.25 | 3,364 | 2,023 | 60.14 | 223 | 6.63 | 358 | 10.64 | 157 | 4.67 | 164 | 25,059 | 152.80 | 124 | 18,954 | 152.85 | 4,678 | 2,903 | 62.06 | 245 | 5.24 | 516 | 11.03 | 226 | 4.83 | 233 | 35,129 | 150.77 | 199 | 30,223 | 151.87 |
13 | วารินชำราบ | 60.10 | 997 | 555 | 55.67 | 87 | 8.73 | 134 | 13.44 | 52 | 5.22 | 42 | 6,279 | 149.50 | 22 | 3,319 | 150.86 | 2,326 | 1,442 | 61.99 | 66 | 2.84 | 268 | 11.52 | 139 | 5.98 | 169 | 25,505 | 150.92 | 187 | 28,362 | 151.67 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 58.48 | 3,143 | 2,064 | 65.67 | 115 | 3.66 | 243 | 7.73 | 273 | 8.69 | 161 | 23,778 | 147.69 | 161 | 23,957 | 148.80 | 3,675 | 1,923 | 52.33 | 153 | 4.16 | 385 | 10.48 | 619 | 16.84 | 196 | 28,568 | 145.76 | 202 | 29,628 | 146.67 |
15 | ตาลสุม | 57.63 | 1,747 | 1,068 | 61.13 | 119 | 6.81 | 148 | 8.47 | 113 | 6.47 | 97 | 14,594 | 150.45 | 94 | 14,244 | 151.53 | 1,515 | 812 | 53.60 | 86 | 5.68 | 132 | 8.71 | 207 | 13.66 | 122 | 17,907 | 146.78 | 106 | 15,664 | 147.77 |
16 | โพธิ์ไทร | 65.82 | 2,610 | 1,653 | 63.33 | 162 | 6.21 | 200 | 7.66 | 181 | 6.93 | 138 | 20,931 | 151.67 | 162 | 24,513 | 151.31 | 2,498 | 1,709 | 68.41 | 72 | 2.88 | 191 | 7.65 | 125 | 5.00 | 157 | 23,474 | 149.52 | 153 | 22,997 | 150.31 |
17 | สำโรง | 69.94 | 948 | 635 | 66.98 | 34 | 3.59 | 95 | 10.02 | 37 | 3.90 | 51 | 7,705 | 151.08 | 38 | 5,735 | 150.92 | 1,733 | 1,240 | 71.55 | 62 | 3.58 | 126 | 7.27 | 80 | 4.62 | 134 | 20,211 | 150.83 | 110 | 16,420 | 149.27 |
18 | ดอนมดแดง | 59.02 | 799 | 521 | 65.21 | 49 | 6.13 | 61 | 7.63 | 38 | 4.76 | 44 | 6,686 | 151.95 | 52 | 8,011 | 154.06 | 1,190 | 653 | 54.87 | 118 | 9.92 | 137 | 11.51 | 69 | 5.80 | 56 | 8,446 | 150.82 | 57 | 8,738 | 153.30 |
19 | สิรินธร | 66.22 | 1,960 | 1,462 | 74.59 | 83 | 4.23 | 47 | 2.40 | 112 | 5.71 | 111 | 16,273 | 146.60 | 97 | 14,295 | 147.37 | 3,158 | 1,927 | 61.02 | 113 | 3.58 | 156 | 4.94 | 541 | 17.13 | 150 | 21,905 | 146.03 | 184 | 27,097 | 147.27 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 59.15 | 657 | 396 | 60.27 | 38 | 5.78 | 64 | 9.74 | 38 | 5.78 | 25 | 3,717 | 148.68 | 33 | 5,047 | 152.94 | 97 | 50 | 51.55 | 3 | 3.09 | 10 | 10.31 | 12 | 12.37 | 25 | 3,675 | 147.00 | 26 | 3,919 | 150.73 |
21 | นาเยีย | 62.74 | 846 | 564 | 66.67 | 57 | 6.74 | 32 | 3.78 | 28 | 3.31 | 25 | 3,745 | 149.80 | 27 | 4,070 | 150.74 | 1,065 | 635 | 59.62 | 29 | 2.72 | 77 | 7.23 | 110 | 10.33 | 54 | 7,856 | 145.48 | 61 | 9,045 | 148.28 |
22 | นาตาล | 61.92 | 3,423 | 2,233 | 65.24 | 194 | 5.67 | 279 | 8.15 | 190 | 5.55 | 186 | 28,150 | 151.34 | 179 | 27,340 | 152.74 | 983 | 495 | 50.36 | 98 | 9.97 | 74 | 7.53 | 113 | 11.50 | 51 | 7,425 | 145.59 | 41 | 6,138 | 149.71 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 60.82 | 1,535 | 888 | 57.85 | 93 | 6.06 | 200 | 13.03 | 74 | 4.82 | 50 | 7,428 | 148.56 | 40 | 6,100 | 152.50 | 2,084 | 1,313 | 63.00 | 101 | 4.85 | 229 | 10.99 | 114 | 5.47 | 110 | 16,682 | 151.65 | 99 | 15,080 | 152.32 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 58.02 | 782 | 450 | 57.54 | 51 | 6.52 | 59 | 7.54 | 93 | 11.89 | 43 | 6,318 | 146.93 | 22 | 3,198 | 145.36 | 1,281 | 747 | 58.31 | 75 | 5.85 | 94 | 7.34 | 136 | 10.62 | 101 | 14,891 | 147.44 | 78 | 11,574 | 148.38 |
25 | น้ำขุ่น | 59.24 | 516 | 294 | 56.98 | 43 | 8.33 | 56 | 10.85 | 29 | 5.62 | 27 | 4,054 | 150.15 | 20 | 3,027 | 151.35 | 1,162 | 700 | 60.24 | 74 | 6.37 | 110 | 9.47 | 71 | 6.11 | 79 | 11,872 | 150.28 | 59 | 8,889 | 150.66 |
26 | รวมทั้งหมด | 62.29 | 50,237 | 32,184 | 64.06 | 2,551 | 5.08 | 4,344 | 8.65 | 3,239 | 6.45 | 2,575 | 385,320 | 149.64 | 2,495 | 375,609 | 150.54 | 62,310 | 37,925 | 60.87 | 2,753 | 4.42 | 5,658 | 9.08 | 5,725 | 9.19 | 3,654 | 541,278 | 148.13 | 3,665 | 547,931 | 149.50 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น