ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองอำนาจเจริญ | 66.61 | 6,172 | 4,071 | 65.96 | 409 | 6.63 | 621 | 10.06 | 192 | 3.11 | 250 | 37,041 | 148.16 | 221 | 33,096 | 149.76 | 4,974 | 3,353 | 67.41 | 254 | 5.11 | 397 | 7.98 | 211 | 4.24 | 338 | 50,007 | 147.95 | 260 | 39,255 | 150.98 |
2 | ชานุมาน | 73.20 | 3,355 | 2,422 | 72.19 | 174 | 5.19 | 213 | 6.35 | 127 | 3.79 | 184 | 27,134 | 147.47 | 206 | 30,950 | 150.24 | 3,534 | 2,621 | 74.17 | 165 | 4.67 | 149 | 4.22 | 124 | 3.51 | 218 | 31,765 | 145.71 | 221 | 32,693 | 147.93 |
3 | ปทุมราชวงศา | 63.81 | 2,066 | 1,296 | 62.73 | 162 | 7.84 | 156 | 7.55 | 123 | 5.95 | 111 | 16,408 | 147.82 | 81 | 12,009 | 148.26 | 1,659 | 1,081 | 65.16 | 114 | 6.87 | 133 | 8.02 | 78 | 4.70 | 113 | 16,744 | 148.18 | 102 | 15,466 | 151.63 |
4 | พนา | 77.34 | 1,333 | 1,004 | 75.32 | 45 | 3.38 | 96 | 7.20 | 50 | 3.75 | 54 | 7,887 | 146.06 | 41 | 6,048 | 147.51 | 1,642 | 1,297 | 78.99 | 48 | 2.92 | 101 | 6.15 | 45 | 2.74 | 70 | 10,258 | 146.54 | 63 | 9,459 | 150.14 |
5 | เสนางคนิคม | 70.19 | 1,994 | 1,469 | 73.67 | 122 | 6.12 | 116 | 5.82 | 46 | 2.31 | 97 | 14,495 | 149.43 | 93 | 13,912 | 149.59 | 1,864 | 1,239 | 66.47 | 121 | 6.49 | 140 | 7.51 | 93 | 4.99 | 107 | 16,002 | 149.55 | 101 | 15,084 | 149.35 |
6 | หัวตะพาน | 69.66 | 1,667 | 1,121 | 67.25 | 116 | 6.96 | 175 | 10.50 | 47 | 2.82 | 66 | 9,942 | 150.64 | 59 | 8,945 | 151.61 | 858 | 638 | 74.36 | 28 | 3.26 | 62 | 7.23 | 22 | 2.56 | 55 | 8,029 | 145.98 | 47 | 6,982 | 148.55 |
7 | ลืออำนาจ | 64.99 | 1,611 | 994 | 61.70 | 149 | 9.25 | 156 | 9.68 | 77 | 4.78 | 54 | 8,001 | 148.17 | 45 | 6,786 | 150.80 | 1,517 | 1,039 | 68.49 | 89 | 5.87 | 127 | 8.37 | 53 | 3.49 | 97 | 14,473 | 149.21 | 82 | 12,346 | 150.56 |
8 | รวมทั้งหมด | 69.04 | 18,198 | 12,377 | 68.01 | 1,177 | 6.47 | 1,533 | 8.42 | 662 | 3.64 | 816 | 120,908 | 148.17 | 746 | 111,746 | 149.79 | 16,048 | 11,268 | 70.21 | 819 | 5.10 | 1,109 | 6.91 | 626 | 3.90 | 998 | 147,278 | 147.57 | 876 | 131,285 | 149.87 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น