ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองมุกดาหาร | 65.96 | 6,870 | 4,543 | 66.13 | 389 | 5.66 | 502 | 7.31 | 438 | 6.38 | 362 | 53,148 | 146.82 | 322 | 47,635 | 147.93 | 2,862 | 1,876 | 65.55 | 122 | 4.26 | 184 | 6.43 | 262 | 9.15 | 150 | 22,006 | 146.71 | 139 | 20,544 | 147.80 |
2 | นิคมคำสร้อย | 64.67 | 3,451 | 2,289 | 66.33 | 247 | 7.16 | 291 | 8.43 | 112 | 3.25 | 189 | 28,659 | 151.63 | 198 | 30,198 | 152.52 | 2,425 | 1,511 | 62.31 | 238 | 9.81 | 218 | 8.99 | 82 | 3.38 | 123 | 18,350 | 149.19 | 135 | 20,437 | 151.39 |
3 | ดอนตาล | 66.75 | 3,702 | 2,495 | 67.40 | 198 | 5.35 | 281 | 7.59 | 240 | 6.48 | 186 | 27,512 | 147.91 | 207 | 30,668 | 148.15 | 403 | 245 | 60.79 | 25 | 6.20 | 35 | 8.68 | 47 | 11.66 | 22 | 3,252 | 147.82 | 20 | 2,991 | 149.55 |
4 | ดงหลวง | 67.68 | 3,843 | 2,464 | 64.12 | 309 | 8.04 | 265 | 6.90 | 213 | 5.54 | 228 | 33,520 | 147.02 | 205 | 30,635 | 149.44 | 3,655 | 2,611 | 71.44 | 151 | 4.13 | 160 | 4.38 | 242 | 6.62 | 226 | 33,234 | 147.05 | 205 | 30,459 | 148.58 |
5 | คำชะอี | 63.90 | 2,243 | 1,350 | 60.19 | 187 | 8.34 | 185 | 8.25 | 208 | 9.27 | 126 | 18,699 | 148.40 | 125 | 18,600 | 148.80 | 2,253 | 1,523 | 67.60 | 106 | 4.70 | 138 | 6.13 | 171 | 7.59 | 120 | 18,015 | 150.13 | 143 | 21,397 | 149.63 |
6 | หว้านใหญ่ | 66.44 | 1,529 | 1,000 | 65.40 | 107 | 7.00 | 142 | 9.29 | 68 | 4.45 | 85 | 12,686 | 149.25 | 104 | 15,627 | 150.26 | 1,498 | 1,011 | 67.49 | 65 | 4.34 | 120 | 8.01 | 77 | 5.14 | 106 | 15,672 | 147.85 | 87 | 13,013 | 149.57 |
7 | หนองสูง | 63.49 | 1,732 | 1,110 | 64.09 | 94 | 5.43 | 186 | 10.74 | 118 | 6.81 | 123 | 18,359 | 149.26 | 125 | 18,883 | 151.06 | 1,029 | 643 | 62.49 | 56 | 5.44 | 103 | 10.01 | 79 | 7.68 | 41 | 6,040 | 147.32 | 47 | 7,066 | 150.34 |
8 | รวมทั้งหมด | 65.80 | 23,370 | 15,251 | 65.26 | 1,531 | 6.55 | 1,852 | 7.92 | 1,397 | 5.98 | 1,299 | 192,583 | 148.25 | 1,286 | 192,246 | 149.49 | 14,125 | 9,420 | 66.69 | 763 | 5.40 | 958 | 6.78 | 960 | 6.80 | 788 | 116,569 | 147.93 | 776 | 115,907 | 149.36 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น