ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองมุกดาหาร | 68.42 | 4,361 | 3,069 | 70.37 | 147 | 3.37 | 216 | 4.95 | 348 | 7.98 | 229 | 33,678 | 147.07 | 243 | 36,391 | 149.76 | 10,603 | 7,169 | 67.61 | 324 | 3.06 | 707 | 6.67 | 813 | 7.67 | 586 | 87,023 | 148.50 | 564 | 84,303 | 149.47 |
2 | นิคมคำสร้อย | 57.32 | 2,397 | 1,418 | 59.16 | 146 | 6.09 | 294 | 12.27 | 170 | 7.09 | 117 | 17,521 | 149.75 | 165 | 25,146 | 152.40 | 4,021 | 2,261 | 56.23 | 246 | 6.12 | 425 | 10.57 | 430 | 10.69 | 150 | 21,677 | 144.51 | 216 | 32,120 | 148.70 |
3 | ดอนตาล | 66.42 | 678 | 408 | 60.18 | 63 | 9.29 | 63 | 9.29 | 56 | 8.26 | 23 | 3,475 | 151.09 | 33 | 5,011 | 151.85 | 4,721 | 3,178 | 67.32 | 164 | 3.47 | 280 | 5.93 | 310 | 6.57 | 282 | 42,110 | 149.33 | 279 | 41,923 | 150.26 |
4 | ดงหลวง | 61.30 | 2,187 | 1,253 | 57.29 | 177 | 8.09 | 172 | 7.86 | 198 | 9.05 | 115 | 17,010 | 147.91 | 97 | 14,654 | 151.07 | 4,557 | 2,881 | 63.22 | 191 | 4.19 | 305 | 6.69 | 479 | 10.51 | 268 | 39,143 | 146.06 | 238 | 35,192 | 147.87 |
5 | คำชะอี | 55.74 | 1,800 | 883 | 49.06 | 113 | 6.28 | 197 | 10.94 | 312 | 17.33 | 99 | 14,610 | 147.58 | 83 | 12,193 | 146.90 | 3,250 | 1,932 | 59.45 | 188 | 5.78 | 297 | 9.14 | 291 | 8.95 | 200 | 29,708 | 148.54 | 169 | 25,307 | 149.75 |
6 | หว้านใหญ่ | 61.59 | 894 | 545 | 60.96 | 31 | 3.47 | 106 | 11.86 | 71 | 7.94 | 32 | 4,560 | 142.50 | 23 | 3,392 | 147.48 | 1,824 | 1,129 | 61.90 | 72 | 3.95 | 179 | 9.81 | 173 | 9.48 | 113 | 16,785 | 148.54 | 76 | 11,479 | 151.04 |
7 | หนองสูง | 54.60 | 595 | 312 | 52.44 | 27 | 4.54 | 104 | 17.48 | 72 | 12.10 | 15 | 2,161 | 144.07 | 15 | 2,259 | 150.60 | 1,740 | 963 | 55.34 | 87 | 5.00 | 226 | 12.99 | 188 | 10.80 | 102 | 15,147 | 148.50 | 124 | 18,764 | 151.32 |
8 | รวมทั้งหมด | 62.81 | 12,912 | 7,888 | 61.09 | 704 | 5.45 | 1,152 | 8.92 | 1,227 | 9.50 | 630 | 93,015 | 147.64 | 659 | 99,046 | 150.30 | 30,716 | 19,513 | 63.53 | 1,272 | 4.14 | 2,419 | 7.88 | 2,684 | 8.74 | 1,701 | 251,593 | 147.91 | 1,666 | 249,088 | 149.51 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น