ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอไพรบึง
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ไพรบึง | 153 | 15 | 9.80 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | ดินแดง | 44 | 5 | 11.36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ปราสาทเยอ | 24 | 2 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | สำโรงพลัน | 99 | 10 | 10.10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | สุขสวัสดิ์ | 26 | 1 | 3.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | โนนปูน | 40 | 3 | 7.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 386 | 36 | 9.33 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด