ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ศรีสะเกษ | 12,023 | 765 | 6.36 | 45 | 45 | 76 | 80 | 66 | 70 | 57 | 64 | 65 | 72 | 69 | 56 |
| 2 | อุบลราชธานี | 8,497 | 755 | 8.89 | 77 | 79 | 69 | 76 | 55 | 70 | 58 | 57 | 52 | 56 | 65 | 41 |
| 3 | ยโสธร | 2,132 | 196 | 9.19 | 24 | 28 | 16 | 22 | 14 | 20 | 12 | 18 | 20 | 9 | 9 | 4 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 1,459 | 110 | 7.54 | 11 | 10 | 13 | 11 | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 |
| 5 | มุกดาหาร | 1,298 | 111 | 8.55 | 11 | 7 | 16 | 6 | 15 | 8 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 25,409 | 1,937 | 7.62 | 168 | 169 | 190 | 195 | 157 | 176 | 154 | 157 | 152 | 152 | 159 | 108 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด