ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | สิ | 33 | 3 | 9.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | บักดอง | 85 | 9 | 10.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | พราน | 94 | 6 | 6.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | โพธิ์วงศ์ | 33 | 1 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ไพร | 36 | 4 | 11.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | กระหวัน | 47 | 3 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ขุนหาญ | 28 | 2 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | โนนสูง | 53 | 10 | 18.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | กันทรอม | 65 | 10 | 15.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | ภูฝ้าย | 20 | 2 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | โพธิ์กระสังข์ | 65 | 6 | 9.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ห้วยจันทร์ | 35 | 3 | 8.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 594 | 59 | 9.93 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด