ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ศรีสะเกษ | 4,171 | 372 | 8.92 | 20 | 22 | 22 | 14 | 7 | 22 | 48 | 43 | 40 | 51 | 56 | 27 |
| 2 | อุบลราชธานี | 9,501 | 787 | 8.28 | 68 | 64 | 64 | 67 | 57 | 60 | 73 | 46 | 62 | 75 | 71 | 80 |
| 3 | ยโสธร | 2,037 | 188 | 9.23 | 16 | 15 | 20 | 16 | 11 | 15 | 9 | 18 | 10 | 26 | 16 | 16 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 1,292 | 102 | 7.89 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 10 | 4 | 7 | 16 | 6 | 13 | 14 |
| 5 | มุกดาหาร | 2,095 | 188 | 8.97 | 20 | 18 | 17 | 19 | 11 | 15 | 11 | 21 | 20 | 14 | 12 | 10 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 19,096 | 1,637 | 8.57 | 127 | 123 | 128 | 125 | 97 | 122 | 145 | 135 | 148 | 172 | 168 | 147 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด