ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | สิ | 69 | 3 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | บักดอง | 163 | 13 | 7.98 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | พราน | 175 | 8 | 4.57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | โพธิ์วงศ์ | 71 | 3 | 4.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ไพร | 70 | 6 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | กระหวัน | 80 | 8 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ขุนหาญ | 56 | 4 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | โนนสูง | 68 | 5 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | กันทรอม | 85 | 6 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ภูฝ้าย | 55 | 4 | 7.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | โพธิ์กระสังข์ | 107 | 9 | 8.41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ห้วยจันทร์ | 54 | 5 | 9.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 1,053 | 74 | 7.03 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2560 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด