ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | บักดอง | 131 | 11 | 8.40 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | พราน | 127 | 10 | 7.87 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | โพธิ์วงศ์ | 47 | 3 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ไพร | 60 | 7 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | กระหวัน | 60 | 5 | 8.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ขุนหาญ | 32 | 3 | 9.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | โนนสูง | 73 | 6 | 8.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | กันทรอม | 73 | 6 | 8.22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | ภูฝ้าย | 31 | 5 | 16.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | โพธิ์กระสังข์ | 80 | 3 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ห้วยจันทร์ | 51 | 2 | 3.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | รวมทั้งหมด | 765 | 61 | 7.97 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด