ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | B | A | ร้อยละ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||
| 1 | ศรีสะเกษ | 9,875 | 748 | 7.57 | 81 | 66 | 68 | 71 | 49 | 64 | 59 | 57 | 53 | 73 | 61 | 46 |
| 2 | อุบลราชธานี | 13,320 | 867 | 6.51 | 97 | 112 | 88 | 59 | 66 | 64 | 81 | 46 | 58 | 78 | 58 | 60 |
| 3 | ยโสธร | 3,273 | 137 | 4.19 | 18 | 13 | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 8 | 8 | 8 | 6 | 13 |
| 4 | อำนาจเจริญ | 2,624 | 178 | 6.78 | 25 | 20 | 24 | 18 | 12 | 17 | 16 | 12 | 6 | 15 | 7 | 6 |
| 5 | มุกดาหาร | 2,903 | 248 | 8.54 | 27 | 27 | 23 | 21 | 13 | 17 | 24 | 20 | 16 | 23 | 19 | 18 |
| 6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 31,995 | 2,178 | 6.81 | 248 | 238 | 213 | 186 | 150 | 171 | 197 | 143 | 141 | 197 | 151 | 143 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด